DeFi-монеты
Здесь только монеты группы, которые мы меняем. Цены пересчитываются раз в полчаса.
Источник — CoinGecko, 24.10.2026 09:57.
Токены протоколов, забравших себе банковские функции: займы, обмен, оракулы. Цена опирается на объём средств в протоколе и на схему распределения комиссий — и то и другое записано в блокчейне и открыто для проверки.
Состав группы
| Монета | Цена | 24 часа | Капитализация |
|---|---|---|---|
| $11,86 | −2,2% | 9,1 млрд $ | |
| $6,99 | −2,07% | 4,36 млрд $ | |
| $0,2 | +0,16% | 2,68 млрд $ | |
| $143,97 | −2,99% | 2,22 млрд $ | |
| $0,0713 | −2,06% | 1,67 млрд $ | |
| $2,23 | −1,79% | 1,57 млрд $ | |
| $0,1717 | −6,38% | 1,18 млрд $ | |
| $0,3007 | −4,36% | 997,87 млн $ | |
| $2,13 | −0,57% | 676,02 млн $ | |
| $0,6541 | +0,47% | 653,14 млн $ | |
| $0,3581 | −1,06% | 566,14 млн $ | |
| $2,05 | −1,26% | 355,76 млн $ | |
| $0,382 | −1,58% | 316,93 млн $ | |
| $0,4467 | −3,28% | 239,41 млн $ | |
| $23,86 | −2,03% | 238,53 млн $ | |
| $2,41 | −3,95% | 224,19 млн $ | |
| $0,0907 | −1,19% | 127,4 млн $ | |
| $0,2039 | −5,07% | 118,45 млн $ | |
| $1,73 | −5,89% | 105,24 млн $ | |
| $8,43 | +6,67% | 90,07 млн $ | |
| $0,1056 | −2,2% | 89,64 млн $ | |
| $2 188 | +0,87% | 78,93 млн $ | |
| $0,00076936 | +0,11% | 69,07 млн $ | |
| $0,2101 | −2,74% | 60,26 млн $ | |
| $0,1143 | +4,47% | 41,4 млн $ | |
| $1,52 | −0,86% | 34,96 млн $ | |
| $0,0213 | −3,93% | 21,27 млн $ |
Цены берём у CoinGecko с бирж. Обменный курс — отдельное число: оно фиксируется при создании заявки и стоит на странице направления.
Куда обменять
Вопросы
Что объединяет эти монеты?
Токены протоколов, забравших себе банковские функции: займы, обмен, оракулы. Цена опирается на объём средств в протоколе и на схему распределения комиссий — и то и другое записано в блокчейне и открыто для проверки.
Какие из этих монет вы меняете?
Всё, что стоит в таблице: строка ведёт на монету с курсом, минимальной суммой и списком направлений. Монеты, которую мы не меняем, тут не будет.
Как устроен обмен?
Откройте направление, задайте сумму и адрес выплаты, переведите монеты. Курс встаёт в момент создания заявки.
Приватные монеты Мемные монеты Монеты платформ Платёжные монеты Стейблкоины Все валюты