Прогнозы: диапазоны вместо точных цифр
Для каждой монеты собраны текущая цена, движение за 90 дней, собственная волатильность и то, насколько далеко она способна отойти к 2031 году. Привязанных к доллару монет в списке нет: прогнозировать привязку бессмысленно.
Источник — CoinGecko, 08.10.2026 08:57.
Коридоры по монетам
| Монета | Сейчас | 90 дней | Годовая волатильность | Диапазон к 2031 |
|---|---|---|---|---|
| $82 708 | −31,91% | 44,84% | $30 343 – $225 440 | |
| $2 566 | −42,39% | 63,45% | $620,91 – $10 603 | |
| BNBBNB (BNB) | $769,6 | −41,09% | 50,27% | $250,11 – $2 368 |
| $1,42 | −50,27% | 67,22% | $0,3159 – $6,38 | |
| $115,72 | −47,49% | 67,38% | $25,65 – $522,11 | |
| $0,3356 | −0,71% | 24,95% | $0,1921 – $0,5863 | |
| $1 297 | +914,11% | 145,84% | $49,74 – $33 816 | |
| $0,0886 | −64,17% | 72,22% | $0,0176 – $0,4454 | |
| $560,57 | +75,99% | 84,45% | $84,82 – $3 705 | |
| $13,17 | −39,68% | 75,97% | $2,41 – $71,99 | |
| $0,2542 | −69,01% | 82,05% | $0,0406 – $1,59 | |
| $5,34 | +80,93% | 104,12% | $0,5205 – $54,79 | |
| $0,1991 | −48,18% | 79,96% | $0,0333 – $1,19 | |
| $298,72 | −48,24% | 76,2% | $54,35 – $1 642 | |
| $65,68 | −43,88% | 63,83% | $15,76 – $273,72 | |
| $7,88 | +1,41% | 102% | $0,8053 – $77,1 | |
| $11 | −60,63% | 78,62% | $1,9 – $63,81 | |
| $1,43 | −48,5% | 81,19% | $0,2327 – $8,79 | |
| $251,38 | +149,48% | 110,58% | $21,21 – $2 980 | |
| $4 135 | +3,29% | 29,59% | $2 134 – $8 015 | |
| $0,2226 | −59,2% | 110,61% | $0,0188 – $2,64 | |
| $0,00623077 | −3,19% | 126,96% | $0,00036447 – $0,1065 | |
| $173,82 | −37,14% | 89,05% | $23,73 – $1 273 | |
| $1,11 | −73,23% | 86,78% | $0,1595 – $7,73 | |
| $0,0795 | +19,29% | 73,61% | $0,0153 – $0,4123 | |
| $2,51 | +41,12% | 94,18% | $0,3055 – $20,62 | |
| $0,00000407 | −57,04% | 101,84% | $0,00000042 – $0,00003968 | |
| $8,44 | −55,69% | 75,7% | $1,55 – $45,86 | |
| $0,1855 | −56,04% | 102,73% | $0,0186 – $1,84 | |
| $0,3707 | −16,34% | 102,87% | $0,0372 – $3,7 | |
| $0,1016 | −57,19% | 76,79% | $0,0182 – $0,5658 | |
| $0,1184 | −45,9% | 146,74% | $0,00444978 – $3,15 | |
| $2,01 | −40,33% | 95,58% | $0,2371 – $17,04 | |
| $1,75 | −56,91% | 85,33% | $0,2597 – $11,79 | |
| $2,17 | −10,42% | 100,61% | $0,2288 – $20,58 | |
| $2,25 | −48,64% | 91,22% | $0,2926 – $17,3 | |
| $53,81 | +79,68% | 140,96% | $2,3 – $1 258 | |
| $0,7152 | −60,02% | 127,38% | $0,0414 – $12,34 | |
| $0,3936 | −47,27% | 93,01% | $0,0492 – $3,15 | |
| $0,0723 | −54,05% | 115,1% | $0,00551488 – $0,9487 | |
| $0,00866161 | −71,56% | 105,46% | $0,00081931 – $0,0916 | |
| $1,86 | −75,28% | 95,63% | $0,2192 – $15,78 | |
| $2,24 | −53,38% | 121,11% | $0,1493 – $33,61 | |
| $0,4626 | −61,02% | 216,93% | $0,00361883 – $59,14 | |
| STRKStarknet (STRK) | $0,0494 | −71,05% | 343,46% | $0,00002284 – $107,01 |
| $0,00000036 | −38,44% | 43,04% | $0,00000014 – $0,00000095 | |
| $0,3072 | −54,8% | 79,25% | $0,0522 – $1,81 | |
| $0,1332 | +12,7% | 131,42% | $0,00705112 – $2,52 | |
| $0,00000348 | −82,44% | 128,57% | $0,0000002 – $0,00006167 | |
| $0,5616 | −64,6% | 128,23% | $0,0319 – $9,88 | |
| $0,0272 | −67,24% | 127,01% | $0,00158957 – $0,4657 | |
| OPOptimism (OP) | $0,122 | −82,88% | 205,65% | $0,00122798 – $12,12 |
| $6,54 | −68,34% | 140,09% | $0,2852 – $149,97 | |
| $0,00002742 | −72,1% | 100,5% | $0,0000029 – $0,00025944 | |
| $23,44 | −44,52% | 81,97% | $3,75 – $146,56 | |
| $0,2282 | −69,02% | 115,81% | $0,0171 – $3,04 | |
| $0,0756 | −71,83% | 120,29% | $0,0051297 – $1,11 | |
| $2,31 | −34,57% | 103,35% | $0,2291 – $23,29 | |
| $1,21 | −43,5% | 116,53% | $0,0894 – $16,38 | |
| $0,1006 | −68,77% | 84,13% | $0,0153 – $0,6599 | |
| $2,77 | +40,94% | 143,98% | $0,1107 – $69,29 | |
| $0,0156 | −62,63% | 92,03% | $0,00199163 – $0,1221 | |
| $0,1746 | −75,38% | 117,02% | $0,0128 – $2,39 | |
| $0,1487 | −73,2% | 224,44% | $0,00098341 – $22,48 | |
| $0,242 | −78,24% | 113,39% | $0,0192 – $3,05 | |
| $0,0984 | −61,24% | 147,21% | $0,00365787 – $2,65 | |
| $0,0024968 | −72,64% | 166,39% | $0,00006047 – $0,1031 | |
| $0,00231697 | −85,44% | 257,26% | $0,00000736 – $0,7298 | |
| $0,1183 | −52,03% | 79,14% | $0,0201 – $0,694 | |
| $8,22 | −42,73% | 116,5% | $0,6075 – $111,22 | |
| $2 376 | −55,78% | 77,34% | $421,53 – $13 398 | |
| $0,00104645 | −35,71% | 177,78% | $0,00001965 – $0,0557 | |
| $0,2349 | −65,7% | 135,81% | $0,0113 – $4,89 | |
| $0,00058159 | −80,7% | 144,51% | $0,00002297 – $0,0147 | |
| $0,00464157 | −65,95% | 97,09% | $0,00052943 – $0,0407 | |
| $0,1288 | −86,53% | 113,64% | $0,0101 – $1,63 | |
| $0,0004588 | −70,4% | 163,9% | $0,00001175 – $0,0179 | |
| $0,00817545 | −51,37% | 117,35% | $0,00059283 – $0,1127 | |
| $1,78 | −63,64% | 149,33% | $0,0631 – $50,19 | |
| $0,2203 | −66,72% | 82,13% | $0,0351 – $1,38 | |
| $0,2041 | −73,06% | 103,5% | $0,0202 – $2,07 | |
| $0,00056492 | −76,36% | 244,35% | $0,00000239 – $0,1333 | |
| $0,00008486 | −68,16% | 124,59% | $0,00000523 – $0,00137605 | |
| $0,0819 | −88,51% | 167,12% | $0,00195164 – $3,44 | |
| $0,1137 | −81,62% | 111,51% | $0,00939739 – $1,38 | |
| $0,0157 | −70,82% | 78,56% | $0,00271743 – $0,0912 | |
| $0,00004387 | −62,54% | 164,94% | $0,0000011 – $0,00175348 | |
| $0,0214 | −74,6% | 265,38% | $0,00005676 – $8,1 | |
| $0,3141 | −80,03% | 284,41% | $0,00054342 – $181,56 | |
| $0,00904501 | −77,56% | 108,88% | $0,00079261 – $0,1032 | |
| $0,197 | −64,33% | 128,95% | $0,011 – $3,52 | |
| $0,018 | −60,27% | 201,14% | $0,00020029 – $1,62 | |
| $0,00000211 | −75,31% | 130,97% | $0,00000011 – $0,00003946 | |
| $3,91 | −78,06% | 242,06% | $0,0174 – $876,72 | |
| $0,0138 | −88,07% | 130,09% | $0,00075478 – $0,2538 | |
| $0,0131 | −83,04% | 312,45% | $0,00001211 – $14,18 | |
| $0,0644 | −87,63% | 254,46% | $0,00021767 – $19,05 |
Коридор — текущая цена плюс-минус пятилетняя волатильность. Чем он шире, тем нервнее монета и тем меньше смысла в отдельной цифре.
Как пользоваться таблицей
Коридор каждой монеты вырастает из её собственных дневных колебаний, поэтому у спокойной и у резкой числа выходят разные — на сайтах с единым процентом для всех такого не бывает. Центр везде одинаков, это цена на сегодня: направление никто не угадывает.
Частые вопросы
Как считается коридор?
Стоит ли доверять прогнозам курса?
У какой монеты будет самый сильный рост?
Все валюты Все даты халвингов Каталог цен Калькуляторы по монетам Сравнения