Прогнозы: диапазоны вместо точных цифр
Для каждой монеты собраны текущая цена, движение за 90 дней, собственная волатильность и то, насколько далеко она способна отойти к 2031 году. Привязанных к доллару монет в списке нет: прогнозировать привязку бессмысленно.
Источник — CoinGecko, 04.11.2026 18:57.
Коридоры по монетам
| Монета | Сейчас | 90 дней | Годовая волатильность | Диапазон к 2031 |
|---|---|---|---|---|
| $78 303 | −22,84% | 43,69% | $29 478 – $207 998 | |
| $2 318 | −29,44% | 59,67% | $610,49 – $8 802 | |
| BNBBNB (BNB) | $700,23 | −25,27% | 44,59% | $258,35 – $1 898 |
| $1,28 | −42,06% | 63,76% | $0,3076 – $5,33 | |
| $92,91 | −40,13% | 62,38% | $23,03 – $374,87 | |
| $0,3188 | +11,71% | 26,09% | $0,1779 – $0,5714 | |
| $1 284 | +189,6% | 136,65% | $60,46 – $27 255 | |
| $640,81 | +89,19% | 82,95% | $100,28 – $4 095 | |
| $0,0748 | −53,96% | 65,24% | $0,0174 – $0,3218 | |
| $11,16 | −24,18% | 68,31% | $2,42 – $51,41 | |
| $0,1899 | −63,58% | 75,34% | $0,0352 – $1,02 | |
| $0,1628 | −39,68% | 77,57% | $0,0287 – $0,9226 | |
| $273,51 | −43,12% | 75,23% | $50,86 – $1 471 | |
| $4,01 | +118,66% | 106,95% | $0,3669 – $43,83 | |
| $7,31 | +43,96% | 96,21% | $0,8504 – $62,84 | |
| $54,69 | −35,91% | 56,37% | $15,5 – $192,91 | |
| $8,67 | −45,86% | 71,72% | $1,74 – $43,1 | |
| $1,17 | −38,52% | 74,6% | $0,2206 – $6,2 | |
| $4 027 | +2,38% | 28,42% | $2 133 – $7 602 | |
| $199,87 | +174,52% | 110,92% | $16,74 – $2 387 | |
| $0,1792 | −43,81% | 107,04% | $0,0164 – $1,96 | |
| $0,00000493 | −11,99% | 96,75% | $0,00000057 – $0,00004289 | |
| $131,01 | −30,5% | 84,98% | $19,59 – $876,2 | |
| $0,00432415 | +15,1% | 120,05% | $0,00029516 – $0,0633 | |
| $0,9527 | −62,07% | 80,64% | $0,157 – $5,78 | |
| $2,19 | +34,57% | 86,88% | $0,3139 – $15,28 | |
| $0,0657 | +23,93% | 73,72% | $0,0126 – $0,3415 | |
| $7,1 | −50,35% | 66,31% | $1,61 – $31,27 | |
| $0,1613 | −36,83% | 96,22% | $0,0188 – $1,39 | |
| $0,0957 | −41,11% | 72,02% | $0,0191 – $0,4789 | |
| $0,098 | −36,39% | 75,03% | $0,0183 – $0,5247 | |
| $0,25 | −27,22% | 98,64% | $0,0275 – $2,27 | |
| $1,53 | −17,89% | 87,71% | $0,2152 – $10,88 | |
| $1,42 | −43,39% | 68,01% | $0,3103 – $6,5 | |
| $1,86 | +32,05% | 99,94% | $0,1991 – $17,38 | |
| $1,92 | −11,93% | 79,56% | $0,3241 – $11,37 | |
| $46,64 | −61,62% | 124,62% | $2,87 – $756,84 | |
| $0,5864 | −29,17% | 123,01% | $0,0375 – $9,18 | |
| $0,0643 | −30,15% | 110,48% | $0,00543774 – $0,7606 | |
| $0,00720437 | −49,88% | 98,83% | $0,0007904 – $0,0657 | |
| $0,271 | −35,98% | 84,18% | $0,0413 – $1,78 | |
| $1,42 | −79,57% | 87,82% | $0,1993 – $10,12 | |
| $0,00000036 | −14,95% | 39,54% | $0,00000015 – $0,00000088 | |
| STRKStarknet (STRK) | $0,0426 | −58,93% | 134,37% | $0,00211194 – $0,8598 |
| $1,74 | −33,8% | 117,45% | $0,1259 – $24,05 | |
| $0,1188 | +72,26% | 120,91% | $0,00795696 – $1,77 | |
| $0,3365 | −53,63% | 213,81% | $0,00282316 – $40,12 | |
| $0,2502 | −51,81% | 77,45% | $0,0443 – $1,41 | |
| $0,00000303 | −73,61% | 121,65% | $0,0000002 – $0,000046 | |
| OPOptimism (OP) | $0,1108 | −67,94% | 96,1% | $0,0129 – $0,9504 |
| $0,00448045 | +10,01% | 92,73% | $0,00056334 – $0,0356 | |
| $0,0202 | −63,18% | 88,75% | $0,00277027 – $0,1467 | |
| $0,00002258 | −60,71% | 91,78% | $0,0000029 – $0,0001758 | |
| $4,95 | −60,53% | 85,95% | $0,7244 – $33,82 | |
| $20,07 | −35,77% | 74,56% | $3,79 – $106,33 | |
| $0,3489 | −54,42% | 119,5% | $0,0241 – $5,05 | |
| $1,91 | −0,08% | 94,92% | $0,2287 – $15,95 | |
| $0,174 | −56,82% | 104,56% | $0,0168 – $1,8 | |
| $0,8604 | −27,51% | 110,66% | $0,0725 – $10,22 | |
| $0,0732 | −63,53% | 75,9% | $0,0134 – $0,3997 | |
| $0,0447 | −74,28% | 102,85% | $0,00448449 – $0,446 | |
| $0,0118 | −58,06% | 86,93% | $0,00168336 – $0,0822 | |
| $0,0817 | −43,91% | 71,49% | $0,0165 – $0,4042 | |
| $0,1131 | −67,98% | 219,86% | $0,00082845 – $15,43 | |
| $0,1207 | −71,64% | 109,77% | $0,0104 – $1,4 | |
| $0,1775 | −79,06% | 79,06% | $0,0303 – $1,04 | |
| $8,79 | +3,48% | 111,56% | $0,7254 – $106,51 | |
| $1,46 | +10,45% | 145,46% | $0,0565 – $37,75 | |
| $0,00166419 | −80,45% | 253,3% | $0,00000577 – $0,4797 | |
| $0,0962 | −49,85% | 73,26% | $0,0187 – $0,4951 | |
| $2 011 | −53,65% | 74,28% | $382,01 – $10 587 | |
| $0,00067067 | −70,45% | 147,3% | $0,00002489 – $0,0181 | |
| $0,1918 | −54,8% | 98,96% | $0,021 – $1,75 | |
| $0,0006275 | −22,53% | 172,7% | $0,0000132 – $0,0298 | |
| $0,00392438 | −53,99% | 78,74% | $0,00067473 – $0,0228 | |
| $0,1888 | −67,7% | 90,14% | $0,0252 – $1,42 | |
| $0,1901 | −57,45% | 72,9% | $0,0372 – $0,9704 | |
| $0,0906 | −82,88% | 98,85% | $0,00993768 – $0,8265 | |
| $1,49 | −46,59% | 144,24% | $0,0592 – $37,49 | |
| $0,00034226 | −48,27% | 154,02% | $0,00001093 – $0,0107 | |
| $0,00657532 | −33,32% | 109,09% | $0,00057351 – $0,0754 | |
| $0,09 | −68,61% | 97,63% | $0,0101 – $0,7983 | |
| $0,0004278 | −68,12% | 240,09% | $0,00000199 – $0,0918 | |
| $0,00006302 | −56,87% | 111,84% | $0,00000517 – $0,00076843 | |
| $0,022 | −15,89% | 196,9% | $0,00026878 – $1,79 | |
| $0,0642 | −59,1% | 152,69% | $0,00211216 – $1,95 | |
| $0,013 | −62,88% | 71,11% | $0,00266044 – $0,064 | |
| $0,00003147 | −30,94% | 155,87% | $0,00000096 – $0,00102708 | |
| $0,171 | −45,85% | 124,39% | $0,0106 – $2,76 | |
| $0,016 | −76,22% | 262,45% | $0,00004528 – $5,67 | |
| $0,2472 | −70,58% | 280,93% | $0,00046228 – $132,21 | |
| $0,00672335 | −67,63% | 99,01% | $0,00073461 – $0,0615 | |
| $0,00000174 | −57,76% | 124,32% | $0,00000011 – $0,00002804 | |
| $3,12 | −68,32% | 237,98% | $0,0152 – $638,55 | |
| $0,0671 | −71,31% | 254,29% | $0,00022778 – $19,79 | |
| $0,0102 | −68,25% | 307,65% | $0,0000105 – $9,92 | |
| $0,00189805 | −97,34% | 195,56% | $0,00002395 – $0,1504 |
Коридор — текущая цена плюс-минус пятилетняя волатильность. Чем он шире, тем нервнее монета и тем меньше смысла в отдельной цифре.
Как пользоваться таблицей
Коридор каждой монеты вырастает из её собственных дневных колебаний, поэтому у спокойной и у резкой числа выходят разные — на сайтах с единым процентом для всех такого не бывает. Центр везде одинаков, это цена на сегодня: направление никто не угадывает.
Частые вопросы
Как считается коридор?
Стоит ли доверять прогнозам курса?
У какой монеты будет самый сильный рост?
Все валюты Все даты халвингов Каталог цен Калькуляторы по монетам Сравнения