DeFi-монеты
Здесь только монеты группы, которые мы меняем. Цены пересчитываются раз в полчаса.
Источник — CoinGecko, 11.11.2026 04:57.
Токены протоколов, забравших себе банковские функции: займы, обмен, оракулы. Цена опирается на объём средств в протоколе и на схему распределения комиссий — и то и другое записано в блокчейне и открыто для проверки.
Состав группы
| Монета | Цена | 24 часа | Капитализация |
|---|---|---|---|
| $10,28 | −3,38% | 7,88 млрд $ | |
| $6,66 | −4,52% | 4,05 млрд $ | |
| $0,1502 | −1,72% | 2,03 млрд $ | |
| $123,46 | −6,08% | 1,91 млрд $ | |
| $2,02 | −1,26% | 1,42 млрд $ | |
| $0,0604 | −1,81% | 1,41 млрд $ | |
| $0,1606 | −8,06% | 1,11 млрд $ | |
| $0,2535 | +0,46% | 841,49 млн $ | |
| $0,6324 | +0,88% | 631,51 млн $ | |
| $1,82 | −2,46% | 576,97 млн $ | |
| $0,247 | −4,25% | 391,64 млн $ | |
| $1,58 | −0,16% | 274,18 млн $ | |
| $0,3263 | +0,04% | 270,67 млн $ | |
| $20,03 | 0% | 200,32 млн $ | |
| $0,3336 | −0,19% | 180,9 млн $ | |
| $1,72 | −3,5% | 160,47 млн $ | |
| $0,0751 | −3,06% | 105,54 млн $ | |
| $0,1626 | +1,52% | 94,47 млн $ | |
| $7,6 | −0,16% | 81,32 млн $ | |
| $1,27 | −6,59% | 77,34 млн $ | |
| $0,0872 | −1,66% | 73,98 млн $ | |
| $1 966 | +0,33% | 70,55 млн $ | |
| $0,00062564 | −2,2% | 56,17 млн $ | |
| $0,1759 | −0,43% | 50,43 млн $ | |
| $0,0815 | −1,14% | 31,59 млн $ | |
| $1,34 | −0,39% | 30,85 млн $ | |
| $0,0229 | −1,21% | 22,92 млн $ |
Цены берём у CoinGecko с бирж. Обменный курс — отдельное число: оно фиксируется при создании заявки и стоит на странице направления.
Куда обменять
Вопросы
Что объединяет эти монеты?
Токены протоколов, забравших себе банковские функции: займы, обмен, оракулы. Цена опирается на объём средств в протоколе и на схему распределения комиссий — и то и другое записано в блокчейне и открыто для проверки.
Какие из этих монет вы меняете?
Всё, что стоит в таблице: строка ведёт на монету с курсом, минимальной суммой и списком направлений. Монеты, которую мы не меняем, тут не будет.
Как устроен обмен?
Откройте направление, задайте сумму и адрес выплаты, переведите монеты. Курс встаёт в момент создания заявки.
Приватные монеты Мемные монеты Монеты платформ Платёжные монеты Стейблкоины Все валюты