Прогнозы: диапазоны вместо точных цифр
Для каждой монеты собраны текущая цена, движение за 90 дней, собственная волатильность и то, насколько далеко она способна отойти к 2031 году. Привязанных к доллару монет в списке нет: прогнозировать привязку бессмысленно.
Источник — CoinGecko, 11.10.2026 00:57.
Коридоры по монетам
| Монета | Сейчас | 90 дней | Годовая волатильность | Диапазон к 2031 |
|---|---|---|---|---|
| $83 012 | −26,57% | 44,23% | $30 875 – $223 187 | |
| $2 513 | −34,6% | 62,08% | $627,01 – $10 068 | |
| BNBBNB (BNB) | $750,53 | −32,05% | 48,71% | $252,53 – $2 231 |
| $1,4 | −40,93% | 65,08% | $0,3267 – $6 | |
| $110,39 | −41,53% | 65,6% | $25,46 – $478,65 | |
| $0,3307 | +3,09% | 24,4% | $0,1916 – $0,5707 | |
| $1 225 | +434,54% | 141,56% | $51,71 – $29 042 | |
| $0,086 | −55,6% | 67,8% | $0,0189 – $0,3917 | |
| $13,07 | −24,67% | 72,3% | $2,6 – $65,83 | |
| $530,33 | +80,26% | 83% | $82,89 – $3 393 | |
| $0,2525 | −60,29% | 79,18% | $0,043 – $1,48 | |
| $5,32 | +123,11% | 105,56% | $0,5021 – $56,37 | |
| $0,197 | −38,42% | 78,08% | $0,0344 – $1,13 | |
| $281,1 | −45,33% | 75,96% | $51,43 – $1 536 | |
| $64 | −33,94% | 57,95% | $17,52 – $233,85 | |
| $7,53 | +29,52% | 97,39% | $0,8532 – $66,45 | |
| $10,48 | −49,77% | 73,29% | $2,04 – $53,96 | |
| $1,46 | −28,86% | 76,18% | $0,2658 – $8,02 | |
| $241,24 | +182,58% | 109,48% | $20,86 – $2 790 | |
| $4 181 | +4,3% | 29,64% | $2 155 – $8 112 | |
| $0,2228 | −49,07% | 108,49% | $0,0197 – $2,52 | |
| $170,18 | −24,49% | 86,74% | $24,47 – $1 184 | |
| $0,00553139 | +37,17% | 122,86% | $0,00035462 – $0,0863 | |
| $1,25 | −58,1% | 81,88% | $0,2004 – $7,8 | |
| $0,0773 | +25,5% | 73,44% | $0,015 – $0,3994 | |
| $2,45 | +79,41% | 91,5% | $0,3167 – $18,95 | |
| $0,00000404 | −39,58% | 96,63% | $0,00000047 – $0,00003506 | |
| $8,4 | −41,76% | 70,11% | $1,75 – $40,28 | |
| $0,1865 | −37,01% | 96,73% | $0,0214 – $1,62 | |
| $0,3615 | +9,32% | 99,44% | $0,0391 – $3,34 | |
| $0,1019 | −44,54% | 72,61% | $0,0201 – $0,5166 | |
| $0,1182 | −32,64% | 144,78% | $0,0046433 – $3,01 | |
| $1,99 | −32,75% | 79,82% | $0,334 – $11,86 | |
| $1,94 | −16,73% | 90,59% | $0,2559 – $14,71 | |
| $2,02 | +12,21% | 98,35% | $0,224 – $18,22 | |
| $2,24 | −20,67% | 85,96% | $0,3277 – $15,31 | |
| STRKStarknet (STRK) | $0,0992 | −10,66% | 346,06% | $0,00004323 – $227,58 |
| $0,6845 | −42,11% | 123,64% | $0,0431 – $10,87 | |
| $51,36 | +36,1% | 140,32% | $2,23 – $1 184 | |
| $0,0784 | −29,63% | 110,11% | $0,00668625 – $0,9199 | |
| $0,3588 | −28,93% | 86,65% | $0,0517 – $2,49 | |
| $1,9 | −65,02% | 89,65% | $0,2559 – $14,1 | |
| $0,00829297 | −65,21% | 102,4% | $0,00084003 – $0,0819 | |
| $2,16 | −39,38% | 118,78% | $0,1517 – $30,76 | |
| $0,00000037 | −28,01% | 40,58% | $0,00000015 – $0,00000091 | |
| $0,4318 | −48,13% | 214,67% | $0,00355303 – $52,47 | |
| $0,2996 | −46,87% | 77,42% | $0,0531 – $1,69 | |
| OPOptimism (OP) | $0,1392 | −72,31% | 203,05% | $0,00148525 – $13,05 |
| $0,1282 | +8,45% | 131,14% | $0,006828 – $2,41 | |
| $0,00000341 | −74,1% | 123,27% | $0,00000022 – $0,00005369 | |
| $0,0271 | −55,48% | 123,89% | $0,00169806 – $0,4327 | |
| $0,5389 | −47,81% | 120,9% | $0,0361 – $8,05 | |
| $6,37 | −57,16% | 136,02% | $0,3043 – $133,36 | |
| $0,00002742 | −59,57% | 95,35% | $0,00000325 – $0,00023121 | |
| $24,99 | −17,03% | 75,04% | $4,67 – $133,82 | |
| $0,2182 | −53,03% | 108,33% | $0,0194 – $2,46 | |
| $1,25 | −17,97% | 110,82% | $0,1049 – $14,9 | |
| $0,0674 | −64,08% | 116,22% | $0,00501448 – $0,9067 | |
| $2,1 | −2,64% | 94,95% | $0,2513 – $17,55 | |
| $0,0954 | −59,38% | 79,09% | $0,0163 – $0,5592 | |
| $0,198 | −59,69% | 112,82% | $0,0159 – $2,47 | |
| $0,0155 | −50,05% | 87,5% | $0,00219325 – $0,1098 | |
| $0,1528 | −60,15% | 221,17% | $0,00108732 – $21,47 | |
| $2,41 | +55,94% | 145,41% | $0,0933 – $62,24 | |
| $0,2432 | −75,54% | 111,18% | $0,0202 – $2,92 | |
| $0,0984 | −47,64% | 144,29% | $0,00390614 – $2,48 | |
| $0,00266462 | −56,66% | 162,59% | $0,00007027 – $0,101 | |
| $0,00240479 | −76,36% | 254,2% | $0,00000818 – $0,7073 | |
| $0,1106 | −69,66% | 102,55% | $0,0112 – $1,1 | |
| $0,1289 | −31,76% | 74,94% | $0,0241 – $0,6888 | |
| $8,64 | −11,55% | 111,25% | $0,718 – $103,96 | |
| $2 412 | −46,79% | 75,84% | $442,49 – $13 148 | |
| $0,0010307 | +2,51% | 170,77% | $0,00002263 – $0,0469 | |
| $0,2382 | −50,29% | 130,91% | $0,0128 – $4,45 | |
| $0,00063877 | −74,9% | 144,82% | $0,00002506 – $0,0163 | |
| $0,00485561 | −51,77% | 92,07% | $0,00061958 – $0,0381 | |
| $0,00047874 | −48,2% | 155,55% | $0,00001478 – $0,0155 | |
| $0,1338 | −76,41% | 106,58% | $0,0123 – $1,45 | |
| $1,94 | −43,98% | 145,4% | $0,0751 – $50,1 | |
| $0,2376 | −51,38% | 76,38% | $0,0431 – $1,31 | |
| $0,00818894 | −28,29% | 110,81% | $0,00068726 – $0,0976 | |
| $0,201 | −64,88% | 98,08% | $0,0224 – $1,8 | |
| $0,00057551 | −63,09% | 240,6% | $0,00000265 – $0,1249 | |
| $0,00008559 | −49,53% | 115,53% | $0,00000646 – $0,00113343 | |
| $0,0811 | −88,63% | 166,53% | $0,00195782 – $3,36 | |
| $0,0165 | −59,26% | 72,43% | $0,0032694 – $0,0834 | |
| $0,0000448 | −37,59% | 157,57% | $0,00000132 – $0,00151857 | |
| $0,0231 | −61,63% | 263,31% | $0,00006417 – $8,35 | |
| $0,3486 | −65,24% | 281,4% | $0,00064501 – $188,39 | |
| $0,00990211 | −62,69% | 101,02% | $0,00103439 – $0,0948 | |
| $0,0188 | −40,49% | 196,51% | $0,00023259 – $1,52 | |
| $0,2026 | −51,73% | 126,11% | $0,0121 – $3,4 | |
| $3,85 | −69,28% | 239,65% | $0,0181 – $817,92 | |
| $0,00000205 | −64,43% | 126,36% | $0,00000012 – $0,00003458 | |
| $0,014 | −83,92% | 127,58% | $0,00080553 – $0,2421 | |
| $0,0153 | −77,35% | 312,17% | $0,00001425 – $16,48 | |
| $0,0781 | −79,33% | 253,72% | $0,00026826 – $22,72 |
Коридор — текущая цена плюс-минус пятилетняя волатильность. Чем он шире, тем нервнее монета и тем меньше смысла в отдельной цифре.
Как пользоваться таблицей
Коридор каждой монеты вырастает из её собственных дневных колебаний, поэтому у спокойной и у резкой числа выходят разные — на сайтах с единым процентом для всех такого не бывает. Центр везде одинаков, это цена на сегодня: направление никто не угадывает.
Частые вопросы
Как считается коридор?
Стоит ли доверять прогнозам курса?
У какой монеты будет самый сильный рост?
Все валюты Все даты халвингов Каталог цен Калькуляторы по монетам Сравнения