USD Coin (USDC)
Where USD Coin can go and at what rate: directions both ways, order limits and the coin price.
Rate as of Nov 1, 2026 14:24
- Price
- $1.00
- 24 hours
- +0.01%
- Week
- +0.04%
- Market cap
- $71.66 B
- 24-hour turnover
- $5.94 B
- Rank by cap
- #6
- In circulation
- 71.65 B USDC
- All-time high
- $1.04
USD Coin (USDC) works both ways: below are the directions, the rates and the order floors.
The price now is $1.00, plus 0.01% over 24 hours. The month came in plus 0.03%, in a corridor from $0.999016 to $1.00.
The coin has been running since 2018. There is no supply cap; 71.65 B USDC is in circulation. By market cap USDC sits 6th ($71.66 B).
USDC leaves most cheaply through Polygon — ≈ $0.00015 per transfer.
USD Coin (USDC) price in dollars
Market data from CoinGecko as of Nov 1, 2026 14:27. The exchange rate is worked out separately and differs from the market one.
The USDC price spread
| Period | High | Low | Middle | Period result |
|---|---|---|---|---|
| 24 hours | $1.00 | $0.999815 | $0.999978 | +0.01% |
| Week | $1.00 | $0.998752 | $0.999582 | +0.05% |
| Month | $1.00 | $0.999016 | $0.999728 | +0.03% |
| Quarter | $1.00 | $0.999016 | $0.999769 | +0.06% |
Daily USDC price
| Day | Close | Against the day before |
|---|---|---|
| Oct 31, 2026 | $1.00 | +0.11% |
| Oct 30, 2026 | $0.999016 | −0.05% |
| Oct 29, 2026 | $0.999499 | +0.02% |
| Oct 28, 2026 | $0.999341 | 0% |
| Oct 27, 2026 | $0.999325 | −0.04% |
| Oct 26, 2026 | $0.999681 | +0.02% |
| Oct 25, 2026 | $0.99953 | −0.02% |
How to get USD Coin (USDC)
Pick what you are paying with.
USDC ERC20
| Direction | Rate | From |
|---|---|---|
| 1 XMR = 602.3414 USDC ERC20 | 0.196809 XMR | |
| 1 USDT ERC20 = 0.998901 USDC ERC20 | 100.67 USDT ERC20 | |
| 1 USDT TRC20 = 0.998901 USDC ERC20 | 100.67 USDT TRC20 | |
| 1 USDT BEP20 = 0.998901 USDC ERC20 | 100.67 USDT BEP20 | |
| 1 USD1 = 0.99829 USDC ERC20 | 100.67 USD1 | |
| 1 USDS = 0.99969 USDC ERC20 | 100.67 USDS | |
| 1 TUSD ERC20 = 0.998791 USDC ERC20 | 100.67 TUSD ERC20 | |
| 1 TUSD TRC20 = 0.998791 USDC ERC20 | 100.67 TUSD TRC20 | |
| 1 USDT Arbitrum = 0.998891 USDC ERC20 | 100.67 USDT Arbitrum | |
| 1 USDT AVAX C = 0.998891 USDC ERC20 | 100.67 USDT AVAX C | |
| 1 USDT NEAR = 0.998891 USDC ERC20 | 100.67 USDT NEAR | |
| 1 USDT Optimism = 0.998891 USDC ERC20 | 100.67 USDT Optimism | |
| 1 BTC = 78,066.45 USDC ERC20 | 0.00116789 BTC | |
| 1 BCH = 283.7572 USDC ERC20 | 0.297488 BCH | |
| 1 ETH = 2,269.7 USDC ERC20 | 0.036631 ETH | |
| 1 ETH BEP20 = 2,269.7 USDC ERC20 | 0.036631 ETH BEP20 | |
| 1 ETC = 7.147 USDC ERC20 | 10.8538 ETC | |
| 1 LTC = 56.0977 USDC ERC20 | 1.6064 LTC | |
| 1 XRP = 1.2518 USDC ERC20 | 63.4066 XRP | |
| 1 DOGE = 0.0756944 USDC ERC20 | 1,007.8 DOGE |
- DASH → USDC ERC20
- ZEC → USDC ERC20
- ADA → USDC ERC20
- XLM → USDC ERC20
- USDT SOL → USDC ERC20
- TRX → USDC ERC20
- BNB BEP20 → USDC ERC20
- ICX → USDC ERC20
- BAT → USDC ERC20
- LINK → USDC ERC20
- ATOM → USDC ERC20
- XTZ → USDC ERC20
- DOT → USDC ERC20
- UNI → USDC ERC20
- SOL → USDC ERC20
- ALGO → USDC ERC20
USDC TRC20
| Direction | Rate | From |
|---|---|---|
| 1 XMR = 602.3414 USDC TRC20 | 0.196809 XMR | |
| 1 USDT ERC20 = 0.998901 USDC TRC20 | 100.67 USDT ERC20 | |
| 1 USDT TRC20 = 0.998901 USDC TRC20 | 100.67 USDT TRC20 | |
| 1 USDT BEP20 = 0.998901 USDC TRC20 | 100.67 USDT BEP20 | |
| 1 USD1 = 0.99829 USDC TRC20 | 100.67 USD1 | |
| 1 USDS = 0.99969 USDC TRC20 | 100.67 USDS | |
| 1 TUSD ERC20 = 0.998791 USDC TRC20 | 100.67 TUSD ERC20 | |
| 1 TUSD TRC20 = 0.998791 USDC TRC20 | 100.67 TUSD TRC20 | |
| 1 USDT Arbitrum = 0.998891 USDC TRC20 | 100.67 USDT Arbitrum | |
| 1 USDT AVAX C = 0.998891 USDC TRC20 | 100.67 USDT AVAX C | |
| 1 USDT NEAR = 0.998891 USDC TRC20 | 100.67 USDT NEAR | |
| 1 USDT Optimism = 0.998891 USDC TRC20 | 100.67 USDT Optimism |
USDC SOL
| Direction | Rate | From |
|---|---|---|
| 1 XMR = 602.3414 USDC SOL | 0.196809 XMR | |
| 1 USDT ERC20 = 0.998901 USDC SOL | 100.67 USDT ERC20 | |
| 1 USDT TRC20 = 0.998901 USDC SOL | 100.67 USDT TRC20 | |
| 1 USDT BEP20 = 0.998901 USDC SOL | 100.67 USDT BEP20 | |
| 1 USD1 = 0.99829 USDC SOL | 100.67 USD1 | |
| 1 USDS = 0.99969 USDC SOL | 100.67 USDS | |
| 1 TUSD ERC20 = 0.998791 USDC SOL | 100.67 TUSD ERC20 | |
| 1 TUSD TRC20 = 0.998791 USDC SOL | 100.67 TUSD TRC20 | |
| 1 USDT Arbitrum = 0.998891 USDC SOL | 100.67 USDT Arbitrum | |
| 1 USDT AVAX C = 0.998891 USDC SOL | 100.67 USDT AVAX C | |
| 1 USDT NEAR = 0.998891 USDC SOL | 100.67 USDT NEAR | |
| 1 USDT Optimism = 0.998891 USDC SOL | 100.67 USDT Optimism | |
| 1 BTC = 78,066.45 USDC SOL | 0.00116789 BTC | |
| 1 BCH = 283.7572 USDC SOL | 0.297488 BCH | |
| 1 ETH = 2,269.7 USDC SOL | 0.036631 ETH | |
| 1 ETH BEP20 = 2,269.7 USDC SOL | 0.036631 ETH BEP20 | |
| 1 ETC = 7.147 USDC SOL | 10.8538 ETC | |
| 1 LTC = 56.0977 USDC SOL | 1.6064 LTC | |
| 1 XRP = 1.2518 USDC SOL | 63.4066 XRP | |
| 1 DOGE = 0.0756944 USDC SOL | 1,007.8 DOGE |
- DASH → USDC SOL
- ZEC → USDC SOL
- ADA → USDC SOL
- XLM → USDC SOL
- USDT SOL → USDC SOL
- TRX → USDC SOL
- BNB BEP20 → USDC SOL
- ICX → USDC SOL
- BAT → USDC SOL
- LINK → USDC SOL
- ATOM → USDC SOL
- XTZ → USDC SOL
- DOT → USDC SOL
- UNI → USDC SOL
- SOL → USDC SOL
- ALGO → USDC SOL
USDC Arbitrum
| Direction | Rate | From |
|---|---|---|
| 1 XMR = 602.3414 USDC Arbitrum | 0.196809 XMR | |
| 1 USDT ERC20 = 0.998901 USDC Arbitrum | 100.67 USDT ERC20 | |
| 1 USDT TRC20 = 0.998901 USDC Arbitrum | 100.67 USDT TRC20 | |
| 1 USDT BEP20 = 0.998901 USDC Arbitrum | 100.67 USDT BEP20 | |
| 1 USD1 = 0.99829 USDC Arbitrum | 100.67 USD1 | |
| 1 USDS = 0.99969 USDC Arbitrum | 100.67 USDS | |
| 1 TUSD ERC20 = 0.998791 USDC Arbitrum | 100.67 TUSD ERC20 | |
| 1 TUSD TRC20 = 0.998791 USDC Arbitrum | 100.67 TUSD TRC20 | |
| 1 USDT Arbitrum = 0.998891 USDC Arbitrum | 100.67 USDT Arbitrum | |
| 1 USDT AVAX C = 0.998891 USDC Arbitrum | 100.67 USDT AVAX C | |
| 1 USDT NEAR = 0.998891 USDC Arbitrum | 100.67 USDT NEAR | |
| 1 USDT Optimism = 0.998891 USDC Arbitrum | 100.67 USDT Optimism | |
| 1 BTC = 78,066.45 USDC Arbitrum | 0.00116789 BTC | |
| 1 BCH = 283.7572 USDC Arbitrum | 0.297488 BCH | |
| 1 ETH = 2,269.7 USDC Arbitrum | 0.036631 ETH | |
| 1 ETH BEP20 = 2,269.7 USDC Arbitrum | 0.036631 ETH BEP20 | |
| 1 ETC = 7.147 USDC Arbitrum | 10.8538 ETC | |
| 1 LTC = 56.0977 USDC Arbitrum | 1.6064 LTC | |
| 1 XRP = 1.2518 USDC Arbitrum | 63.4066 XRP | |
| 1 DOGE = 0.0756944 USDC Arbitrum | 1,007.8 DOGE |
- DASH → USDC Arbitrum
- ZEC → USDC Arbitrum
- ADA → USDC Arbitrum
- XLM → USDC Arbitrum
- USDT SOL → USDC Arbitrum
- TRX → USDC Arbitrum
- BNB BEP20 → USDC Arbitrum
- ICX → USDC Arbitrum
- BAT → USDC Arbitrum
- LINK → USDC Arbitrum
- ATOM → USDC Arbitrum
- XTZ → USDC Arbitrum
- DOT → USDC Arbitrum
- UNI → USDC Arbitrum
- SOL → USDC Arbitrum
USDC BASE
| Direction | Rate | From |
|---|---|---|
| 1 XMR = 602.3414 USDC BASE | 0.196809 XMR | |
| 1 USDT ERC20 = 0.998901 USDC BASE | 100.67 USDT ERC20 | |
| 1 USDT TRC20 = 0.998901 USDC BASE | 100.67 USDT TRC20 | |
| 1 USDT BEP20 = 0.998901 USDC BASE | 100.67 USDT BEP20 | |
| 1 USD1 = 0.99829 USDC BASE | 100.67 USD1 | |
| 1 USDS = 0.99969 USDC BASE | 100.67 USDS | |
| 1 TUSD ERC20 = 0.998791 USDC BASE | 100.67 TUSD ERC20 | |
| 1 TUSD TRC20 = 0.998791 USDC BASE | 100.67 TUSD TRC20 | |
| 1 USDT Arbitrum = 0.998891 USDC BASE | 100.67 USDT Arbitrum | |
| 1 USDT AVAX C = 0.998891 USDC BASE | 100.67 USDT AVAX C | |
| 1 USDT NEAR = 0.998891 USDC BASE | 100.67 USDT NEAR | |
| 1 USDT Optimism = 0.998891 USDC BASE | 100.67 USDT Optimism | |
| 1 BTC = 78,066.45 USDC BASE | 0.00116789 BTC | |
| 1 BCH = 283.7572 USDC BASE | 0.297488 BCH | |
| 1 ETH = 2,269.7 USDC BASE | 0.036631 ETH | |
| 1 ETH BEP20 = 2,269.7 USDC BASE | 0.036631 ETH BEP20 | |
| 1 ETC = 7.147 USDC BASE | 10.8538 ETC | |
| 1 LTC = 56.0977 USDC BASE | 1.6064 LTC | |
| 1 XRP = 1.2518 USDC BASE | 63.4066 XRP | |
| 1 DOGE = 0.0756944 USDC BASE | 1,007.8 DOGE |
- DASH → USDC BASE
- ZEC → USDC BASE
- ADA → USDC BASE
- XLM → USDC BASE
- USDT SOL → USDC BASE
- TRX → USDC BASE
- BNB BEP20 → USDC BASE
- ICX → USDC BASE
- BAT → USDC BASE
- LINK → USDC BASE
- ATOM → USDC BASE
- XTZ → USDC BASE
- DOT → USDC BASE
- UNI → USDC BASE
- SOL → USDC BASE
USDC BEP20
| Direction | Rate | From |
|---|---|---|
| 1 XMR = 602.3414 USDC BEP20 | 0.196809 XMR | |
| 1 USDT ERC20 = 0.998901 USDC BEP20 | 100.67 USDT ERC20 | |
| 1 USDT TRC20 = 0.998901 USDC BEP20 | 100.67 USDT TRC20 | |
| 1 USDT BEP20 = 0.998901 USDC BEP20 | 100.67 USDT BEP20 | |
| 1 USD1 = 0.99829 USDC BEP20 | 100.67 USD1 | |
| 1 USDS = 0.99969 USDC BEP20 | 100.67 USDS | |
| 1 TUSD ERC20 = 0.998791 USDC BEP20 | 100.67 TUSD ERC20 | |
| 1 TUSD TRC20 = 0.998791 USDC BEP20 | 100.67 TUSD TRC20 | |
| 1 USDT Arbitrum = 0.998891 USDC BEP20 | 100.67 USDT Arbitrum | |
| 1 USDT AVAX C = 0.998891 USDC BEP20 | 100.67 USDT AVAX C | |
| 1 USDT NEAR = 0.998891 USDC BEP20 | 100.67 USDT NEAR | |
| 1 USDT Optimism = 0.998891 USDC BEP20 | 100.67 USDT Optimism | |
| 1 BTC = 78,066.45 USDC BEP20 | 0.00116789 BTC | |
| 1 BCH = 283.7572 USDC BEP20 | 0.297488 BCH | |
| 1 ETH = 2,269.7 USDC BEP20 | 0.036631 ETH | |
| 1 ETH BEP20 = 2,269.7 USDC BEP20 | 0.036631 ETH BEP20 | |
| 1 ETC = 7.147 USDC BEP20 | 10.8538 ETC | |
| 1 LTC = 56.0977 USDC BEP20 | 1.6064 LTC | |
| 1 XRP = 1.2518 USDC BEP20 | 63.4066 XRP | |
| 1 DOGE = 0.0756944 USDC BEP20 | 1,007.8 DOGE |
- DASH → USDC BEP20
- ZEC → USDC BEP20
- ADA → USDC BEP20
- USDT SOL → USDC BEP20
- XLM → USDC BEP20
- TRX → USDC BEP20
- BNB BEP20 → USDC BEP20
- ICX → USDC BEP20
- BAT → USDC BEP20
- LINK → USDC BEP20
- ATOM → USDC BEP20
- XTZ → USDC BEP20
- DOT → USDC BEP20
- UNI → USDC BEP20
- SOL → USDC BEP20
USDC AVAX C
| Direction | Rate | From |
|---|---|---|
| 1 XMR = 602.3414 USDC AVAX C | 0.196809 XMR | |
| 1 USDT ERC20 = 0.998901 USDC AVAX C | 100.67 USDT ERC20 | |
| 1 USDT TRC20 = 0.998901 USDC AVAX C | 100.67 USDT TRC20 | |
| 1 USDT BEP20 = 0.998901 USDC AVAX C | 100.67 USDT BEP20 | |
| 1 USD1 = 0.99829 USDC AVAX C | 100.67 USD1 | |
| 1 USDS = 0.99969 USDC AVAX C | 100.67 USDS | |
| 1 TUSD ERC20 = 0.998791 USDC AVAX C | 100.67 TUSD ERC20 | |
| 1 TUSD TRC20 = 0.998791 USDC AVAX C | 100.67 TUSD TRC20 | |
| 1 USDT Arbitrum = 0.998891 USDC AVAX C | 100.67 USDT Arbitrum | |
| 1 USDT AVAX C = 0.998891 USDC AVAX C | 100.67 USDT AVAX C | |
| 1 USDT NEAR = 0.998891 USDC AVAX C | 100.67 USDT NEAR | |
| 1 USDT Optimism = 0.998891 USDC AVAX C | 100.67 USDT Optimism | |
| 1 BTC = 78,066.45 USDC AVAX C | 0.00116789 BTC | |
| 1 BCH = 283.7572 USDC AVAX C | 0.297488 BCH | |
| 1 ETH = 2,269.7 USDC AVAX C | 0.036631 ETH | |
| 1 ETH BEP20 = 2,269.7 USDC AVAX C | 0.036631 ETH BEP20 | |
| 1 ETC = 7.147 USDC AVAX C | 10.8538 ETC | |
| 1 LTC = 56.0977 USDC AVAX C | 1.6064 LTC | |
| 1 XRP = 1.2518 USDC AVAX C | 63.4066 XRP | |
| 1 DOGE = 0.0756944 USDC AVAX C | 1,007.8 DOGE |
- DASH → USDC AVAX C
- ZEC → USDC AVAX C
- ADA → USDC AVAX C
- USDT SOL → USDC AVAX C
- XLM → USDC AVAX C
- TRX → USDC AVAX C
- BNB BEP20 → USDC AVAX C
- ICX → USDC AVAX C
- BAT → USDC AVAX C
- LINK → USDC AVAX C
- ATOM → USDC AVAX C
- XTZ → USDC AVAX C
- DOT → USDC AVAX C
- UNI → USDC AVAX C
- SOL → USDC AVAX C
USDC NEAR
| Direction | Rate | From |
|---|---|---|
| 1 XMR = 602.3414 USDC NEAR | 0.196809 XMR | |
| 1 USDT ERC20 = 0.998901 USDC NEAR | 100.67 USDT ERC20 | |
| 1 USDT TRC20 = 0.998901 USDC NEAR | 100.67 USDT TRC20 | |
| 1 USDT BEP20 = 0.998901 USDC NEAR | 100.67 USDT BEP20 | |
| 1 USD1 = 0.99829 USDC NEAR | 100.67 USD1 | |
| 1 USDS = 0.99969 USDC NEAR | 100.67 USDS | |
| 1 TUSD ERC20 = 0.998791 USDC NEAR | 100.67 TUSD ERC20 | |
| 1 TUSD TRC20 = 0.998791 USDC NEAR | 100.67 TUSD TRC20 | |
| 1 USDT Arbitrum = 0.998891 USDC NEAR | 100.67 USDT Arbitrum | |
| 1 USDT AVAX C = 0.998891 USDC NEAR | 100.67 USDT AVAX C | |
| 1 USDT NEAR = 0.998891 USDC NEAR | 100.67 USDT NEAR | |
| 1 USDT Optimism = 0.998891 USDC NEAR | 100.67 USDT Optimism | |
| 1 BTC = 78,066.45 USDC NEAR | 0.00116789 BTC | |
| 1 BCH = 283.7572 USDC NEAR | 0.297488 BCH | |
| 1 ETH = 2,269.7 USDC NEAR | 0.036631 ETH | |
| 1 ETH BEP20 = 2,269.7 USDC NEAR | 0.036631 ETH BEP20 | |
| 1 ETC = 7.147 USDC NEAR | 10.8538 ETC | |
| 1 LTC = 56.0977 USDC NEAR | 1.6064 LTC | |
| 1 XRP = 1.2518 USDC NEAR | 63.4066 XRP | |
| 1 DOGE = 0.0756944 USDC NEAR | 1,007.8 DOGE |
- DASH → USDC NEAR
- ZEC → USDC NEAR
- ADA → USDC NEAR
- USDT SOL → USDC NEAR
- XLM → USDC NEAR
- TRX → USDC NEAR
- BNB BEP20 → USDC NEAR
- ICX → USDC NEAR
- BAT → USDC NEAR
- LINK → USDC NEAR
- ATOM → USDC NEAR
- XTZ → USDC NEAR
- DOT → USDC NEAR
- UNI → USDC NEAR
- SOL → USDC NEAR
USDC Optimism
| Direction | Rate | From |
|---|---|---|
| 1 XMR = 602.3414 USDC Optimism | 0.196809 XMR | |
| 1 USDT ERC20 = 0.998901 USDC Optimism | 100.67 USDT ERC20 | |
| 1 USDT TRC20 = 0.998901 USDC Optimism | 100.67 USDT TRC20 | |
| 1 USDT BEP20 = 0.998901 USDC Optimism | 100.67 USDT BEP20 | |
| 1 USD1 = 0.99829 USDC Optimism | 100.67 USD1 | |
| 1 USDS = 0.99969 USDC Optimism | 100.67 USDS | |
| 1 TUSD ERC20 = 0.998791 USDC Optimism | 100.67 TUSD ERC20 | |
| 1 TUSD TRC20 = 0.998791 USDC Optimism | 100.67 TUSD TRC20 | |
| 1 USDT Arbitrum = 0.998891 USDC Optimism | 100.67 USDT Arbitrum | |
| 1 USDT AVAX C = 0.998891 USDC Optimism | 100.67 USDT AVAX C | |
| 1 USDT NEAR = 0.998891 USDC Optimism | 100.67 USDT NEAR | |
| 1 USDT Optimism = 0.998891 USDC Optimism | 100.67 USDT Optimism | |
| 1 BTC = 78,066.45 USDC Optimism | 0.00116789 BTC | |
| 1 BCH = 283.7572 USDC Optimism | 0.297488 BCH | |
| 1 ETH = 2,269.7 USDC Optimism | 0.036631 ETH | |
| 1 ETH BEP20 = 2,269.7 USDC Optimism | 0.036631 ETH BEP20 | |
| 1 ETC = 7.147 USDC Optimism | 10.8538 ETC | |
| 1 LTC = 56.0977 USDC Optimism | 1.6064 LTC | |
| 1 XRP = 1.2518 USDC Optimism | 63.4066 XRP | |
| 1 DOGE = 0.0756944 USDC Optimism | 1,007.8 DOGE |
- DASH → USDC Optimism
- ZEC → USDC Optimism
- ADA → USDC Optimism
- USDT SOL → USDC Optimism
- XLM → USDC Optimism
- TRX → USDC Optimism
- BNB BEP20 → USDC Optimism
- ICX → USDC Optimism
- BAT → USDC Optimism
- LINK → USDC Optimism
- ATOM → USDC Optimism
- XTZ → USDC Optimism
- DOT → USDC Optimism
- UNI → USDC Optimism
- SOL → USDC Optimism
USDC Polygon
| Direction | Rate | From |
|---|---|---|
| 1 XMR = 602.3414 USDC Polygon | 0.196809 XMR | |
| 1 USDT ERC20 = 0.998901 USDC Polygon | 100.67 USDT ERC20 | |
| 1 USDT TRC20 = 0.998901 USDC Polygon | 100.67 USDT TRC20 | |
| 1 USDT BEP20 = 0.998901 USDC Polygon | 100.67 USDT BEP20 | |
| 1 USD1 = 0.9983 USDC Polygon | 100.67 USD1 | |
| 1 USDS = 0.9997 USDC Polygon | 100.67 USDS | |
| 1 TUSD ERC20 = 0.9988 USDC Polygon | 100.67 TUSD ERC20 | |
| 1 TUSD TRC20 = 0.9988 USDC Polygon | 100.67 TUSD TRC20 | |
| 1 USDT Arbitrum = 0.998891 USDC Polygon | 100.67 USDT Arbitrum | |
| 1 USDT AVAX C = 0.998891 USDC Polygon | 100.67 USDT AVAX C | |
| 1 USDT NEAR = 0.998891 USDC Polygon | 100.67 USDT NEAR | |
| 1 USDT Optimism = 0.998891 USDC Polygon | 100.67 USDT Optimism | |
| 1 BTC = 78,066.45 USDC Polygon | 0.00116789 BTC | |
| 1 BCH = 283.7572 USDC Polygon | 0.297488 BCH | |
| 1 ETH = 2,269.7 USDC Polygon | 0.036631 ETH | |
| 1 ETH BEP20 = 2,269.7 USDC Polygon | 0.036631 ETH BEP20 | |
| 1 LTC = 56.0977 USDC Polygon | 1.6064 LTC | |
| 1 DOGE = 0.0756944 USDC Polygon | 1,007.8 DOGE | |
| 1 DASH = 49.2753 USDC Polygon | 1.6087 DASH | |
| 1 ZEC = 1,246.97 USDC Polygon | 0.0663735 ZEC |
- ADA → USDC Polygon
- ETC → USDC Polygon
- XRP → USDC Polygon
- USDT SOL → USDC Polygon
- XLM → USDC Polygon
- TRX → USDC Polygon
- BNB BEP20 → USDC Polygon
- ICX → USDC Polygon
- BAT → USDC Polygon
- LINK → USDC Polygon
- ATOM → USDC Polygon
- XTZ → USDC Polygon
- DOT → USDC Polygon
- UNI → USDC Polygon
- SOL → USDC Polygon
USDC XLM
| Direction | Rate | From |
|---|---|---|
| 1 XMR = 602.3414 USDC XLM | 0.196809 XMR | |
| 1 USDT ERC20 = 0.998901 USDC XLM | 100.67 USDT ERC20 | |
| 1 USDT TRC20 = 0.998901 USDC XLM | 100.67 USDT TRC20 | |
| 1 USDT BEP20 = 0.998901 USDC XLM | 100.67 USDT BEP20 | |
| 1 USD1 = 0.99829 USDC XLM | 100.67 USD1 | |
| 1 USDS = 0.99969 USDC XLM | 100.67 USDS | |
| 1 TUSD ERC20 = 0.998791 USDC XLM | 100.67 TUSD ERC20 | |
| 1 TUSD TRC20 = 0.998791 USDC XLM | 100.67 TUSD TRC20 | |
| 1 USDT Arbitrum = 0.998891 USDC XLM | 100.67 USDT Arbitrum | |
| 1 USDT AVAX C = 0.998891 USDC XLM | 100.67 USDT AVAX C | |
| 1 USDT NEAR = 0.998891 USDC XLM | 100.67 USDT NEAR | |
| 1 USDT Optimism = 0.998891 USDC XLM | 100 USDT Optimism | |
| 1 BTC = 78,066.45 USDC XLM | 0.00116789 BTC | |
| 1 BCH = 283.7572 USDC XLM | 0.297488 BCH | |
| 1 ETH = 2,269.7 USDC XLM | 0.036631 ETH | |
| 1 ETH BEP20 = 2,269.7 USDC XLM | 0.036631 ETH BEP20 | |
| 1 ETC = 7.147 USDC XLM | 10.8538 ETC | |
| 1 LTC = 56.0977 USDC XLM | 1.6064 LTC | |
| 1 XRP = 1.2518 USDC XLM | 63.4066 XRP | |
| 1 DOGE = 0.0756944 USDC XLM | 1,007.8 DOGE |
How to swap USD Coin (USDC)
Pick what you want for your USDC.
USDC ERC20
| Direction | Rate | From |
|---|---|---|
| 1 USDC ERC20 = 0.00166313 XMR | 100.67 USDC ERC20 | |
| 1 USDC ERC20 = 1.0011 USDT ERC20 | 100.67 USDC ERC20 | |
| 1 USDC ERC20 = 1.0011 USDT TRC20 | 100.67 USDC ERC20 | |
| 1 USDC ERC20 = 1.0011 USDT BEP20 | 100.67 USDC ERC20 | |
| 1 USDC ERC20 = 1.0011 USDT SOL | 100.67 USDC ERC20 | |
| 1 USDC ERC20 = 1.001 USDC TRC20 | 100.67 USDC ERC20 | |
| 1 USDC ERC20 = 1.001 USDC SOL | 100.67 USDC ERC20 | |
| 1 USDC ERC20 = 1.0017 USD1 | 100.67 USDC ERC20 | |
| 1 USDC ERC20 = 1.0003 USDS | 100.67 USDC ERC20 | |
| 1 USDC ERC20 = 1.0012 TUSD ERC20 | 100.67 USDC ERC20 | |
| 1 USDC ERC20 = 1.0012 TUSD TRC20 | 100.67 USDC ERC20 | |
| 1 USDC ERC20 = 1.001 USDC Arbitrum | 100.67 USDC ERC20 | |
| 1 USDC ERC20 = 1.001 USDC BASE | 100.67 USDC ERC20 | |
| 1 USDC ERC20 = 1.001 USDC BEP20 | 100.67 USDC ERC20 | |
| 1 USDC ERC20 = 1.001 USDC AVAX C | 100.67 USDC ERC20 | |
| 1 USDC ERC20 = 1.001 USDC NEAR | 100.67 USDC ERC20 | |
| 1 USDC ERC20 = 1.001 USDC Optimism | 100.67 USDC ERC20 | |
| 1 USDC ERC20 = 1.001 USDC Polygon | 100.67 USDC ERC20 | |
| 1 USDC ERC20 = 1.001 USDC XLM | 100.67 USDC ERC20 | |
| 1 USDC ERC20 = 1.0011 USDT Arbitrum | 100.67 USDC ERC20 |
- USDC ERC20 → USDT AVAX C
- USDC ERC20 → USDT NEAR
- USDC ERC20 → USDT Optimism
- USDC ERC20 → BTC
- USDC ERC20 → BCH
- USDC ERC20 → ETH
- USDC ERC20 → ETH BEP20
- USDC ERC20 → ETC
- USDC ERC20 → LTC
- USDC ERC20 → XRP
- USDC ERC20 → DOGE
- USDC ERC20 → DASH
- USDC ERC20 → ZEC
- USDC ERC20 → ADA
- USDC ERC20 → XLM
- USDC ERC20 → TRX
- USDC ERC20 → BNB BEP20
- USDC ERC20 → BAT
- USDC ERC20 → LINK
- USDC ERC20 → XTZ
- USDC ERC20 → DOT
- USDC ERC20 → UNI
- USDC ERC20 → SOL
- USDC ERC20 → AVAX
- USDC ERC20 → MANA
- USDC ERC20 → NEAR
- USDC ERC20 → 1INCH
- USDC ERC20 → AAVE
- USDC ERC20 → AGLD
- USDC ERC20 → AMP
- USDC ERC20 → ANKR
- USDC ERC20 → ANKR BEP20
- USDC ERC20 → APE
- USDC ERC20 → ARB
- USDC ERC20 → AUDIO
- USDC ERC20 → AVNT
- USDC ERC20 → AXS
- USDC ERC20 → BANANA
- USDC ERC20 → BAND
- USDC ERC20 → BERT
- USDC ERC20 → BOME
- USDC ERC20 → BONK
- USDC ERC20 → BTT
- USDC ERC20 → CAKE
- USDC ERC20 → CAT
- USDC ERC20 → CHR
- USDC ERC20 → CHZ
- USDC ERC20 → COMP
- USDC ERC20 → CRV
- USDC ERC20 → CVX
- USDC ERC20 → DODO
- USDC ERC20 → DOGS
- USDC ERC20 → DOP2
- USDC ERC20 → ENA
- USDC ERC20 → ENS
- USDC ERC20 → ERA
- USDC ERC20 → ETHFI
- USDC ERC20 → FLOKI
- USDC ERC20 → GALA
- USDC ERC20 → GRAM
- USDC ERC20 → GRT
- USDC ERC20 → IMX
- USDC ERC20 → JTO
- USDC ERC20 → JUP
- USDC ERC20 → KITE
- USDC ERC20 → LDO
- USDC ERC20 → MEME
- USDC ERC20 → MORPHO
- USDC ERC20 → NEIRO
- USDC ERC20 → NOT
- USDC ERC20 → OPEN
- USDC ERC20 → OP Optimism
- USDC ERC20 → ORCA
- USDC ERC20 → PENDLE
- USDC ERC20 → PENGU
- USDC ERC20 → PEOPLE
- USDC ERC20 → PEPE
- USDC ERC20 → PROVE
- USDC ERC20 → PUMP
- USDC ERC20 → PYTH
- USDC ERC20 → QNT
- USDC ERC20 → RENDER
- USDC ERC20 → SAND
- USDC ERC20 → SKY
- USDC ERC20 → SNX
- USDC ERC20 → STRK ERC20
- USDC ERC20 → TRUMP
- USDC ERC20 → WIF
- USDC ERC20 → XAUT
- USDC ERC20 → YFI
- USDC ERC20 → ZBT
- USDC ERC20 → ZRO
- USDC ERC20 → ZRX
- USDC ERC20 → ETH Arbitrum
- USDC ERC20 → ETH BASE
- USDC ERC20 → ETH Optimism
- USDC ERC20 → CYBER
- USDC ERC20 → GMX
- USDC ERC20 → RPL
- USDC ERC20 → SUSHI
- USDC ERC20 → XAI
- USDC ERC20 → ICX
- USDC ERC20 → ATOM
- USDC ERC20 → ALGO
- USDC ERC20 → POL
- USDC ERC20 → BEAM
USDC TRC20
| Direction | Rate | From |
