Cosmos (ATOM) → Ethereum (ETH BASE)


Заявку ведёт автоматика: курс закрепляется при создании, выплата уходит сразу после подтверждений сети. Ручное согласование не требуется, время суток значения не имеет.
Курс на 22.11.2026 17:34
- Заявка от
- 58,2851 ATOM ≈ $68,78
- Сеть выплаты
- BASE
- Сутки
- −1,32%
Сейчас за 1 ATOM выдаём 0,000691527 ETH BASE; обратно 1 ETH BASE — это 1 446,08 ATOM. За сутки пара ATOM/ETH BASE дала минус 1,32%. За неделю — минус 3,72%.
Недельный диапазон — 0,00068607…0,000756613 ETH BASE, размах 10,28%. Одна заявка принимает от 58,2851 до 8 470 000 ATOM. В пересчёте на доллары — примерно от $68,78.
Робот отправляет выплату в сети BASE — адрес нужен именно этой сети, перевод в другую не дойдёт. По капитализации Cosmos занимает 86-е место ($638,93 млн), Ethereum — 2-е ($207,61 млрд). Дневные движения ATOM и ETH за 90 дней связаны на 0,54 (ходят похоже).
В какой сети придёт ETH
Один и тот же ETH отправляем в нескольких сетях. Курс и нижний порог у каждой свои, комиссию удерживает сама сеть.
| Сеть | За 1 ATOM | От | Комиссия сети | Скорость |
|---|---|---|---|---|
| 0,000691527 | 58,2851 ATOM | ≈ $0,012 | — | |
| 0,000691527 | 58,2851 ATOM | ≈ $0,0018 | быстро | |
| 0,000691527 | 58,2851 ATOM | ≈ $0,00074 | быстро | |
| 0,000691527 | 58,2851 ATOM | — | — | |
| 0,000691527 | 58,2851 ATOM | ≈ < $0.0001 | быстро |
Курс и суммы по направлению ATOM → ETH BASE
| ATOM | ETH BASE | ≈ USD |
|---|---|---|
| 100 | 0,0691527 | $118,00 |
| 500 | 0,345763 | $590,00 |
| 1 000 | 0,691527 | $1 180,00 |
| 5 000 | 3,4576 | $5 900,00 |
| 10 000 | 6,9153 | $11 800,00 |
| 50 000 | 34,5763 | $59 000,00 |
| ETH BASE | ATOM | ≈ USD |
|---|---|---|
| 0,05 | 72,3038 | $85,32 |
| 0,2 | 289,2151 | $341,27 |
| 1 | 1 446,08 | $1 706,37 |
| 2 | 2 892,15 | $3 412,74 |
| 10 | 14 460,76 | $17 063,69 |
| 50 | 72 303,78 | $85 318,47 |
Как проходит обмен ATOM → ETH BASE
- Посчитайте сумму в калькуляторе — заявка принимается от 58,2851 ATOM.
- Укажите адрес ETH в сети BASE и способ связи.
- Отправьте ATOM в сети Cosmos Hub ровно той суммой, что стоит в заявке.
- Дальше вмешательство не нужно: как только сеть подтвердит перевод, робот отправит Ethereum на ваш адрес. Статус видно на странице заявки.
Что проверить до отправки ATOM
- Сеть адреса — BASE. Отправка в другой сети почти всегда означает потерю перевода.
- Отправляемая сумма не должна быть меньше 58,2851 ATOM.
- Адрес копируйте целиком и после вставки сверьте начало и конец строки.
- Отправляйте ровно ту сумму, что указана в заявке: автоматика сверяет платёж с ней, и при расхождении заявка уходит на пересчёт.
Как менялся курс ATOM к ETH BASE
- Сутки
- −1,32%
- Неделя
- −3,72%
- Верх недели
- 0,000756613 ETH BASE
- Низ недели
- 0,00068607 ETH BASE
- Размах
- 10,28%
Биржевые данные CoinGecko на 22.11.2026 17:27. Курс обмена считается отдельно и отличается от биржевого. Как считаются эти цифры
Размах курса ATOM/ETH BASE по периодам
| Период | Верх | Низ | Середина | Итог периода |
|---|---|---|---|---|
| Сутки | 0,000708435 | 0,00068607 | 0,000696538 | −1,32% |
| Неделя | 0,000756613 | 0,00068607 | 0,000722178 | −3,72% |
| Месяц | 0,000756613 | 0,000606011 | 0,000681742 | −2,84% |
| Квартал | 0,000830693 | 0,000595746 | 0,000671675 | +7,21% |
Цифры приведены в ETH BASE за единицу отдаваемой валюты и взяты с биржи.
Курс ATOM → ETH BASE по дням
| День | Закрытие | К предыдущему |
|---|---|---|
| 22.11.2026 | 0,000697936 ETH BASE | −7,76% |
| 21.11.2026 | 0,000756613 ETH BASE | +5,33% |
| 20.11.2026 | 0,000718303 ETH BASE | −1,91% |
| 19.11.2026 | 0,000732297 ETH BASE | +0,1% |
| 18.11.2026 | 0,000731576 ETH BASE | −0,07% |
| 17.11.2026 | 0,000732083 ETH BASE | +2,41% |
| 16.11.2026 | 0,000714829 ETH BASE | +0,28% |
Как менялся курс Velorex: ATOM → ETH BASE по дням
| День | Velorex, курс | Курс на бирже |
|---|---|---|
| 22.11.2026 | 0,000685471 ETH BASE | 0,000685297 |
| 21.11.2026 | 0,000695945 ETH BASE | 0,000696968 |
| 20.11.2026 | 0,000761508 ETH BASE | 0,000759016 |
| 19.11.2026 | 0,000718628 ETH BASE | 0,000715783 |
| 18.11.2026 | 0,000734288 ETH BASE | 0,000734658 |
| 17.11.2026 | 0,000732549 ETH BASE | 0,000732617 |
| 16.11.2026 | 0,000730962 ETH BASE | 0,000727205 |
| 15.11.2026 | 0,000714788 ETH BASE | 0,000718147 |
| 14.11.2026 | 0,00070726 ETH BASE | 0,000704496 |
| 13.11.2026 | 0,00070922 ETH BASE | 0,000710121 |
| 12.11.2026 | 0,000713123 ETH BASE | 0,000710845 |
| 11.11.2026 | 0,000676708 ETH BASE | 0,000676742 |
| 10.11.2026 | 0,000679301 ETH BASE | 0,000678684 |
| 09.11.2026 | 0,000640033 ETH BASE | 0,000642095 |
Собственный курс фиксируется ежечасно, в таблицу попадает последняя запись за сутки. Колонка рядом — отношение цен тех же монет по CoinGecko на тот же час. Как считаются эти цифры
Рыночные данные: ATOM и ETH
- Цена
- $1,18
- Сутки
- +1,11%
- Неделя
- −9,95%
- Капитализация
- $638,93 млн
- Оборот за сутки
- $24,85 млн
- Место в рейтинге
- #86
- В обращении
- 543,34 млн ATOM
- Рекорд цены
- $43,84
- Цена
- $1 698,34
- Сутки
- +2,46%
- Неделя
- −6,72%
- Капитализация
- $207,61 млрд
- Оборот за сутки
- $9,95 млрд
- Место в рейтинге
- #2
- В обращении
- 122,24 млн ETH
- Рекорд цены
- $4 946,05
Источник — CoinGecko, 22.11.2026 17:27.
Cosmos и Ethereum: чем отличаются
| Cosmos (ATOM) | Ethereum (ETH) | |
|---|---|---|
| Тикер | ATOM | ETH |
| Тип | монета своей сети | монета своей сети |
| Запуск | 2019 | 2015 |
| Кто сделал | Jae Kwon, Ethan Buchman | Vitalik Buterin |
| Консенсус | Proof of Stake (CometBFT) | Proof of Stake |
| Блок | ~6 сек | ~12 сек |
| Предел выпуска | без предела | без предела |
| Приватность | переводы публичны | переводы публичны |
| В обращении | 543,34 млн ATOM | 122,24 млн ETH |
| Капитализация | $638,93 млн | $207,61 млрд |
| Место в рейтинге | #86 | #2 |
| Сеть | — | BASE |
Связь дневных движений ATOM и ETH за квартал — 0,54 (ходят похоже).
Зачем берут направление ATOM → ETH BASE
- Топливо сети BASEБез Ethereum в сети BASE не оплатить ни перевод, ни вызов контракта — монета нужна для любого действия в её экосистеме.
- Разные корзиныЗа 90 дней ATOM и ETH ходят вместе на 0,54 (ходят похоже): чем слабее эта связь, тем меньше портфель зависит от поведения одной монеты.