Что стало бы с вложенной суммой
Для каждой монеты считаем итог за самый долгий период, по которому у нас сохранились цены. Это прошлое — о будущем годе оно не сообщает ничего.
Источник — CoinGecko, 05.10.2026 19:27.
Тысяча долларов по каждой монете
| Актив | Цена | Точка входа | Оценка $1000 сегодня | Разница |
|---|---|---|---|---|
| $86 343 | шестью месяцами ранее | $1 205 | +20,49% | |
| $2 720 | шестью месяцами ранее | $1 217 | +21,66% | |
| BNBBNB (BNB) | $790,82 | шестью месяцами ранее | $1 273 | +27,32% |
| $1,51 | шестью месяцами ранее | $1 093 | +9,26% | |
| $120,54 | шестью месяцами ранее | $1 406 | +40,59% | |
| $0,3366 | шестью месяцами ранее | $1 034 | +3,38% | |
| $1 350 | шестью месяцами ранее | $4 196 | +319,59% | |
| $0,096 | шестью месяцами ранее | $1 007 | +0,73% | |
| $14,06 | шестью месяцами ранее | $1 508 | +50,76% | |
| $549,77 | шестью месяцами ранее | $1 599 | +59,89% | |
| $0,2728 | шестью месяцами ранее | $1 033 | +3,35% | |
| $0,2197 | шестью месяцами ранее | $1 343 | +34,34% | |
| $5,07 | шестью месяцами ранее | $3 865 | +286,51% | |
| $315,9 | шестью месяцами ранее | $708,05 | −29,19% | |
| $9,02 | шестью месяцами ранее | $2 735 | +173,47% | |
| $71,55 | шестью месяцами ранее | $1 289 | +28,87% | |
| $10,97 | шестью месяцами ранее | $1 160 | +15,98% | |
| $1,54 | шестью месяцами ранее | $1 233 | +23,32% | |
| $258,67 | шестью месяцами ранее | $3 439 | +243,86% | |
| $0,2505 | шестью месяцами ранее | $2 752 | +175,2% | |
| $4 140 | шестью месяцами ранее | $863,03 | −13,7% | |
| $0,00643842 | шестью месяцами ранее | $3 444 | +244,37% | |
| $185,94 | шестью месяцами ранее | $1 933 | +93,3% | |
| $0,0964 | шестью месяцами ранее | $1 230 | +23% | |
| $1,21 | шестью месяцами ранее | $919,9 | −8,01% | |
| $2,7 | шестью месяцами ранее | $1 540 | +54,03% | |
| $0,00000449 | шестью месяцами ранее | $1 203 | +20,25% | |
| $8,98 | шестью месяцами ранее | $1 014 | +1,44% | |
| $0,2067 | шестью месяцами ранее | $2 032 | +103,15% | |
| $0,1298 | шестью месяцами ранее | $1 108 | +10,76% | |
| $0,1078 | шестью месяцами ранее | $1 140 | +13,96% | |
| $0,3341 | шестью месяцами ранее | $1 902 | +90,24% | |
| $1,99 | шестью месяцами ранее | $958,75 | −4,12% | |
| $1,78 | шестью месяцами ранее | $984,99 | −1,5% | |
| $1,99 | шестью месяцами ранее | $933,2 | −6,68% | |
| $2,49 | шестью месяцами ранее | $1 637 | +63,73% | |
| $59,28 | шестью месяцами ранее | $1 753 | +75,34% | |
| $0,7666 | шестью месяцами ранее | $1 654 | +65,4% | |
| $0,0787 | шестью месяцами ранее | $1 770 | +77,02% | |
| $0,00978345 | шестью месяцами ранее | $1 423 | +42,28% | |
| $0,3778 | шестью месяцами ранее | $1 682 | +68,24% | |
| $2,05 | шестью месяцами ранее | $654,47 | −34,55% | |
| $2,5 | шестью месяцами ранее | $2 309 | +130,87% | |
| STRKStarknet (STRK) | $0,0539 | шестью месяцами ранее | $758,81 | −24,12% |
| $0,4643 | шестью месяцами ранее | $1 333 | +33,29% | |
| $0,00000038 | шестью месяцами ранее | $1 176 | +17,56% | |
| $0,3311 | шестью месяцами ранее | $915,62 | −8,44% | |
| $0,00000397 | шестью месяцами ранее | $650,07 | −34,99% | |
| $0,1408 | шестью месяцами ранее | $919,81 | −8,02% | |
| $0,0295 | шестью месяцами ранее | $1 173 | +17,32% | |
| OPOptimism (OP) | $0,1344 | шестью месяцами ранее | $1 130 | +12,99% |
| $0,5733 | шестью месяцами ранее | $2 016 | +101,64% | |
| $6,88 | шестью месяцами ранее | $1 147 | +14,73% | |
| $0,00002907 | шестью месяцами ранее | $1 005 | +0,45% | |
| $0,2571 | шестью месяцами ранее | $1 266 | +26,61% | |
| $25,19 | шестью месяцами ранее | $1 441 | +44,13% | |
| $1,31 | шестью месяцами ранее | $1 141 | +14,07% | |
| $0,0722 | шестью месяцами ранее | $885,2 | −11,48% | |
| $2,26 | шестью месяцами ранее | $1 237 | +23,69% | |
| $0,1037 | шестью месяцами ранее | $1 145 | +14,46% | |
| $0,0171 | шестью месяцами ранее | $431,01 | −56,9% | |
| $0,1672 | шестью месяцами ранее | $1 827 | +82,72% | |
| $0,183 | шестью месяцами ранее | $1 258 | +25,81% | |
| $0,1068 | шестью месяцами ранее | $1 129 | +12,89% | |
| $0,2517 | шестью месяцами ранее | $832,16 | −16,78% | |
| $0,00257559 | шестью месяцами ранее | $1 395 | +39,52% | |
| $0,00251176 | шестью месяцами ранее | $809,16 | −19,08% | |
| $1,99 | шестью месяцами ранее | $2 193 | +119,32% | |
| $0,1269 | шестью месяцами ранее | $1 195 | +19,5% | |
| $2 572 | шестью месяцами ранее | $1 009 | +0,85% | |
| $8,55 | шестью месяцами ранее | $1 385 | +38,53% | |
| $0,255 | шестью месяцами ранее | $1 264 | +26,4% | |
| $0,00102138 | шестью месяцами ранее | $2 548 | +154,78% | |
| $0,00063608 | шестью месяцами ранее | $695,24 | −30,48% | |
| $0,00050551 | шестью месяцами ранее | $1 373 | +37,27% | |
| $0,00496222 | шестью месяцами ранее | $927,83 | −7,22% | |
| $0,1343 | шестью месяцами ранее | $958,38 | −4,16% | |
| $0,00889853 | шестью месяцами ранее | $1 272 | +27,23% | |
| $1,92 | шестью месяцами ранее | $1 084 | +8,37% | |
| $0,2331 | шестью месяцами ранее | $1 062 | +6,24% | |
| $0,2168 | шестью месяцами ранее | $947,85 | −5,22% | |
| $0,00061653 | шестью месяцами ранее | $1 161 | +16,09% | |
| $0,0000925 | шестью месяцами ранее | $1 551 | +55,09% | |
| $0,0865 | шестью месяцами ранее | $830,51 | −16,95% | |
| $0,1212 | шестью месяцами ранее | $689,95 | −31% | |
| $0,00004764 | шестью месяцами ранее | $1 653 | +65,26% | |
| $0,0167 | шестью месяцами ранее | $974,1 | −2,59% | |
| $0,0225 | шестью месяцами ранее | $1 315 | +31,5% | |
| $0,00981752 | шестью месяцами ранее | $1 035 | +3,55% | |
| $0,3236 | шестью месяцами ранее | $621,07 | −37,89% | |
| $0,2102 | шестью месяцами ранее | $840,44 | −15,96% | |
| $0,0189 | шестью месяцами ранее | $1 198 | +19,82% | |
| $0,00000227 | шестью месяцами ранее | $1 343 | +34,26% | |
| $4,02 | шестью месяцами ранее | $1 149 | +14,94% | |
| $0,0147 | шестью месяцами ранее | $388,81 | −61,12% | |
| $0,0144 | шестью месяцами ранее | $1 676 | +67,59% | |
| $0,0654 | шестью месяцами ранее | $505,74 | −49,43% |
Периоды у монет разной длины: берём предельно долгий доступный ряд дневных цен. Плата за обмен и комиссия сети не учтены.
Что найдётся на странице монеты
У каждой монеты — расчёт на произвольную сумму и любой день за год, плюс таблица по срокам: неделя, месяц, квартал, полугодие, год — чтобы одна удачная точка входа не выдавалась за общую картину.
Частые вопросы о расчётах
Откуда берутся эти суммы?
Сумму делим на курс монеты выбранного дня и умножаем на нынешний. Курсы — дневные закрытия CoinGecko.
Отчего периоды у монет не совпадают?
Берём предельно долгий период, по которому сохранились дневные цены. Монету, которой всего три месяца, не посчитать за год: число вышло бы взятым с потолка.
Годится ли это как подсказка для покупки?
Нет. Из 97 монет выше своей точки входа сейчас 71 — но это запись прошлого, а не карта будущего. Информация, не рекомендация.