Что стало бы с вложенной суммой
Для каждой монеты считаем итог за самый долгий период, по которому у нас сохранились цены. Это прошлое — о будущем годе оно не сообщает ничего.
Источник — CoinGecko, 04.11.2026 19:27.
Тысяча долларов по каждой монете
| Актив | Цена | Точка входа | Оценка $1000 сегодня | Разница |
|---|---|---|---|---|
| $78 272 | шестью месяцами ранее | $978,1 | −2,19% | |
| $2 316 | шестью месяцами ранее | $1 011 | +1,09% | |
| BNBBNB (BNB) | $700,25 | шестью месяцами ранее | $1 099 | +9,91% |
| $1,28 | шестью месяцами ранее | $919,57 | −8,04% | |
| $92,84 | шестью месяцами ранее | $1 050 | +4,98% | |
| $0,3187 | шестью месяцами ранее | $913,27 | −8,67% | |
| $1 279 | шестью месяцами ранее | $2 225 | +122,51% | |
| $639,51 | шестью месяцами ранее | $1 600 | +60,02% | |
| $0,0748 | шестью месяцами ранее | $693,64 | −30,64% | |
| $11,14 | шестью месяцами ранее | $1 131 | +13,06% | |
| $0,1895 | шестью месяцами ранее | $720,88 | −27,91% | |
| $0,1622 | шестью месяцами ранее | $1 025 | +2,51% | |
| $272,72 | шестью месяцами ранее | $605,29 | −39,47% | |
| $3,98 | шестью месяцами ранее | $2 708 | +170,8% | |
| $7,31 | шестью месяцами ранее | $2 128 | +112,83% | |
| $54,86 | шестью месяцами ранее | $972,1 | −2,79% | |
| $8,65 | шестью месяцами ранее | $910,32 | −8,97% | |
| $1,17 | шестью месяцами ранее | $430,57 | −56,94% | |
| $4 021 | шестью месяцами ранее | $856,28 | −14,37% | |
| $199,51 | шестью месяцами ранее | $2 763 | +176,3% | |
| $0,1776 | шестью месяцами ранее | $1 484 | +48,35% | |
| $0,00000491 | шестью месяцами ранее | $1 181 | +18,08% | |
| $130,78 | шестью месяцами ранее | $1 415 | +41,48% | |
| $0,00429571 | шестью месяцами ранее | $2 131 | +113,09% | |
| $0,9505 | шестью месяцами ранее | $725,46 | −27,45% | |
| $0,0656 | шестью месяцами ранее | $817,58 | −18,24% | |
| $2,16 | шестью месяцами ранее | $1 030 | +2,96% | |
| $7,08 | шестью месяцами ранее | $767,56 | −23,24% | |
| $0,1609 | шестью месяцами ранее | $1 280 | +28,04% | |
| $0,095 | шестью месяцами ранее | $962,4 | −3,76% | |
| $0,0983 | шестью месяцами ранее | $764,94 | −23,51% | |
| $0,2499 | шестью месяцами ранее | $1 213 | +21,31% | |
| $1,53 | шестью месяцами ранее | $785,44 | −21,46% | |
| $1,42 | шестью месяцами ранее | $752,89 | −24,71% | |
| $1,82 | шестью месяцами ранее | $1 218 | +21,82% | |
| $1,92 | шестью месяцами ранее | $1 269 | +26,93% | |
| $46,56 | шестью месяцами ранее | $893,36 | −10,66% | |
| $0,5848 | шестью месяцами ранее | $1 369 | +36,85% | |
| $0,0641 | шестью месяцами ранее | $1 223 | +22,26% | |
| $0,00719907 | шестью месяцами ранее | $699,53 | −30,05% | |
| $0,2687 | шестью месяцами ранее | $1 116 | +11,57% | |
| $1,41 | шестью месяцами ранее | $592,82 | −40,72% | |
| $0,00000036 | шестью месяцами ранее | $1 110 | +10,95% | |
| STRKStarknet (STRK) | $0,0426 | шестью месяцами ранее | $923,14 | −7,69% |
| $1,73 | шестью месяцами ранее | $924,22 | −7,58% | |
| $0,1181 | шестью месяцами ранее | $749,21 | −25,08% | |
| $0,336 | шестью месяцами ранее | $872,74 | −12,73% | |
| $0,249 | шестью месяцами ранее | $662,79 | −33,72% | |
| $0,00000303 | шестью месяцами ранее | $446,57 | −55,34% | |
| OPOptimism (OP) | $0,1107 | шестью месяцами ранее | $748,3 | −25,17% |
| $0,02 | шестью месяцами ранее | $770,28 | −22,97% | |
| $0,00002255 | шестью месяцами ранее | $644,68 | −35,53% | |
| $0,00429961 | шестью месяцами ранее | $2 123 | +112,26% | |
| $4,95 | шестью месяцами ранее | $772,35 | −22,77% | |
| $19,98 | шестью месяцами ранее | $871,23 | −12,88% | |
| $0,3483 | шестью месяцами ранее | $586,71 | −41,33% | |
| $1,89 | шестью месяцами ранее | $1 092 | +9,21% | |
| $0,1736 | шестью месяцами ранее | $790,87 | −20,91% | |
| $0,8569 | шестью месяцами ранее | $620,75 | −37,93% | |
| $0,0733 | шестью месяцами ранее | $796,72 | −20,33% | |
| $0,0448 | шестью месяцами ранее | $577,66 | −42,23% | |
| $0,0117 | шестью месяцами ранее | $266,1 | −73,39% | |
| $0,0817 | шестью месяцами ранее | $842 | −15,8% | |
| $0,113 | шестью месяцами ранее | $701,65 | −29,84% | |
| $0,1206 | шестью месяцами ранее | $688,96 | −31,1% | |
| $0,1772 | шестью месяцами ранее | $512,22 | −48,78% | |
| $8,84 | шестью месяцами ранее | $1 227 | +22,7% | |
| $1,46 | шестью месяцами ранее | $931,97 | −6,8% | |
| $0,00166115 | шестью месяцами ранее | $443,06 | −55,69% | |
| $0,0958 | шестью месяцами ранее | $824,12 | −17,59% | |
| $2 016 | шестью месяцами ранее | $747,3 | −25,27% | |
| $0,00066949 | шестью месяцами ранее | $753,48 | −24,65% | |
| $0,1913 | шестью месяцами ранее | $836,09 | −16,39% | |
| $0,0006287 | шестью месяцами ранее | $1 041 | +4,12% | |
| $0,0039176 | шестью месяцами ранее | $775,51 | −22,45% | |
| $0,1885 | шестью месяцами ранее | $706,84 | −29,32% | |
| $0,19 | шестью месяцами ранее | $799,72 | −20,03% | |
| $0,0907 | шестью месяцами ранее | $566,77 | −43,32% | |
| $1,49 | шестью месяцами ранее | $767,26 | −23,27% | |
| $0,00034242 | шестью месяцами ранее | $493,3 | −50,67% | |
| $0,00653388 | шестью месяцами ранее | $782,68 | −21,73% | |
| $0,0904 | шестью месяцами ранее | $424,47 | −57,55% | |
| $0,00042711 | шестью месяцами ранее | $697,35 | −30,27% | |
| $0,00006289 | шестью месяцами ранее | $646,26 | −35,37% | |
| $0,0219 | шестью месяцами ранее | $1 132 | +13,25% | |
| $0,0641 | шестью месяцами ранее | $358,19 | −64,18% | |
| $0,013 | шестью месяцами ранее | $639,05 | −36,1% | |
| $0,00003138 | шестью месяцами ранее | $360,35 | −63,97% | |
| $0,1707 | шестью месяцами ранее | $652,11 | −34,79% | |
| $0,016 | шестью месяцами ранее | $600,84 | −39,92% | |
| $0,2462 | шестью месяцами ранее | $432,39 | −56,76% | |
| $0,00670795 | шестью месяцами ранее | $587,24 | −41,28% | |
| $0,00000181 | шестью месяцами ранее | $795,35 | −20,46% | |
| $3,12 | шестью месяцами ранее | $727,03 | −27,3% | |
| $0,0664 | шестью месяцами ранее | $464,68 | −53,53% | |
| $0,0102 | шестью месяцами ранее | $800,98 | −19,9% | |
| $0,00189801 | шестью месяцами ранее | $48,67 | −95,13% |
Периоды у монет разной длины: берём предельно долгий доступный ряд дневных цен. Плата за обмен и комиссия сети не учтены.
Что найдётся на странице монеты
У каждой монеты — расчёт на произвольную сумму и любой день за год, плюс таблица по срокам: неделя, месяц, квартал, полугодие, год — чтобы одна удачная точка входа не выдавалась за общую картину.
Частые вопросы о расчётах
Откуда берутся эти суммы?
Сумму делим на курс монеты выбранного дня и умножаем на нынешний. Курсы — дневные закрытия CoinGecko.
Отчего периоды у монет не совпадают?
Берём предельно долгий период, по которому сохранились дневные цены. Монету, которой всего три месяца, не посчитать за год: число вышло бы взятым с потолка.
Годится ли это как подсказка для покупки?
Нет. Из 97 монет выше своей точки входа сейчас 28 — но это запись прошлого, а не карта будущего. Информация, не рекомендация.