Official Trump (TRUMP)
На что меняется Official Trump и по какому курсу: направления в обе стороны, лимиты заявок и цена монеты.
Курс на 10.11.2026 14:19
- Цена
- $1,14
- Сутки
- −0,67%
- Неделя
- −28,11%
- Капитализация
- $321,11 млн
- Оборот за сутки
- $104,4 млн
- Место в рейтинге
- #126
- В обращении
- 281,87 млн TRUMP
- Рекорд цены
- $73,43
Official Trump (TRUMP) работает в обе стороны: ниже — направления, курсы и нижние пороги заявок.
Текущая цена — $1,14, суточное изменение минус 0,67%. Итог месяца — минус 40,5% при коридоре $1,12…$1,94.
По капитализации TRUMP занимает 126-е место ($321,11 млн).
Цена Official Trump (TRUMP) в долларах
верх $1,61низ $1,11
03.11.2026 14:2310.11.2026 14:23
верх $1,94низ $1,12
10.10.2026 05:0009.11.2026 05:00
верх $2,74низ $1,12
11.08.2026 05:0009.11.2026 05:00
верх $8,85низ $1,12
10.11.2025 05:0009.11.2026 05:00
Биржевые данные CoinGecko на 10.11.2026 13:57. Курс обмена считается отдельно и отличается от биржевого.
Размах цены TRUMP
| Период | Верх | Низ | Середина | Итог периода |
|---|---|---|---|---|
| Сутки | $1,14 | $1,11 | $1,13 | −0,28% |
| Неделя | $1,61 | $1,11 | $1,26 | −28,65% |
| Месяц | $1,94 | $1,12 | $1,66 | −40,5% |
| Квартал | $2,74 | $1,12 | $1,91 | −24,3% |
Цена TRUMP по дням
| День | Закрытие | К предыдущему |
|---|---|---|
| 09.11.2026 | $1,12 | −5,47% |
| 08.11.2026 | $1,19 | −1,41% |
| 07.11.2026 | $1,20 | +1,9% |
| 06.11.2026 | $1,18 | −6,92% |
| 05.11.2026 | $1,27 | −19,98% |
| 04.11.2026 | $1,59 | −0,77% |
| 03.11.2026 | $1,60 | −6,34% |
Как получить Official Trump (TRUMP)
Выберите, чем платите.
| Направление | Курс | От |
|---|---|---|
| 1 BTC = 65 291,55 TRUMP | 0,00116789 BTC | |
| 1 BCH = 208,7084 TRUMP | 0,297488 BCH | |
| 1 ETH = 1 847,33 TRUMP | 0,036631 ETH | |
| 1 ETH BEP20 = 1 847,33 TRUMP | 0,036631 ETH BEP20 | |
| 1 ETC = 6,0185 TRUMP | 10,8538 ETC | |
| 1 LTC = 45,0171 TRUMP | 1,6064 LTC | |
| 1 XRP = 0,953333 TRUMP | 63,4066 XRP | |
| 1 DOGE = 0,0612544 TRUMP | 1 007,8 DOGE | |
| 1 DASH = 40,5347 TRUMP | 1,6087 DASH | |
| 1 ZEC = 1 004,42 TRUMP | 0,0663735 ZEC | |
| 1 USDC ERC20 = 0,878726 TRUMP | 100,67 USDC ERC20 | |
| 1 USDC SOL = 0,878726 TRUMP | 100,67 USDC SOL | |
| 1 XMR = 491,267 TRUMP | 0,358777 XMR | |
| 1 ADA = 0,156869 TRUMP | 783,6254 ADA | |
| 1 XLM = 0,12956 TRUMP | 912,7419 XLM | |
| 1 USDT ERC20 = 0,877193 TRUMP | 100,67 USDT ERC20 | |
| 1 USDT TRC20 = 0,877193 TRUMP | 100,67 USDT TRC20 | |
| 1 USDT BEP20 = 0,877193 TRUMP | 100,67 USDT BEP20 | |
| 1 USDT SOL = 0,877193 TRUMP | 100,67 USDT SOL | |
| 1 TRX = 0,280149 TRUMP | 300,652 TRX |
Как проходит обмен Official Trump (TRUMP)
- Выберите в таблицах выше пару, где TRUMP отдают или получают.
- Откройте направление, введите сумму и создайте заявку.
- Укажите реквизиты: для TRUMP это адрес кошелька в сети Official Trump.
- Оплатите заявку; дальше выплата уходит автоматически, статус видно на странице заявки.
Official Trump в цифрах
| Тикер | TRUMP |
|---|---|
| В обращении | 281,87 млн TRUMP |
| Капитализация | $321,11 млн |
| Место в рейтинге | #126 |
Частые вопросы про Official Trump (TRUMP)
Как получить Official Trump?
Возьмите направление — например, BTC, BCH, ETH, — посчитайте сумму, укажите адрес TRUMP и оплатите заявку. Дальше выплата уходит сама.
Что было с ценой Official Trump за месяц?
За месяц минус 40,5% при диапазоне $1,12…$1,94.
Прогноз TRUMP TRUMP: цена TRUMP → USD TRUMP → EUR TRUMP → RUB Все направления Все валюты