Monero (XMR) → USD Coin (USDC Polygon)


Заявку ведёт автоматика: курс закрепляется при создании, выплата уходит сразу после подтверждений сети. Ручное согласование не требуется, время суток значения не имеет.
Курс на 01.11.2026 09:24
- Заявка от
- 0,196809 XMR ≈ $119,06
- Сеть выплаты
- Polygon
- Сутки
- +2,56%
Текущий расчёт: 602,6208 USDC Polygon за каждый XMR, в обратную сторону — 0,00165942 XMR за USDC Polygon. За сутки пара XMR/USDC Polygon дала плюс 2,56%. За неделю — минус 1,67%.
Недельный диапазон — 584,3105…621,7916 USDC Polygon, размах 6,41%. Одна заявка принимает от 0,196809 до 16 500 XMR. В пересчёте на доллары — примерно от $119,06.
Робот отправляет выплату в сети Polygon — адрес нужен именно этой сети, перевод в другую не дойдёт. По капитализации Monero занимает 13-е место ($11,39 млрд), USD Coin — 6-е ($71,71 млрд). Дневные движения XMR и USDC за 90 дней связаны на -0,05 (ходят порознь).
В какой сети придёт USDC
Один и тот же USDC отправляем в нескольких сетях. Курс и нижний порог у каждой свои, комиссию удерживает сама сеть.
| Сеть | За 1 XMR | От | Комиссия сети | Скорость |
|---|---|---|---|---|
| 602,6208 | 0,196809 XMR | ≈ $0,0058 | средне | |
| 602,6208 | 0,196809 XMR | ≈ $2,1 | быстро | |
| 602,6208 | 0,196809 XMR | ≈ $0,00048 | быстро | |
| 602,6208 | 0,196809 XMR | ≈ $0,0029 | быстро | |
| 602,6208 | 0,196809 XMR | — | — | |
| 602,6208 | 0,196809 XMR | ≈ $0,0023 | быстро | |
| 602,6208 | 0,196809 XMR | ≈ $0,0014 | быстро | |
| 602,6208 | 0,196809 XMR | — | — | |
| 602,6208 | 0,196809 XMR | ≈ $0,00015 | быстро | |
| 602,6208 | 0,196809 XMR | ≈ $0,00072 | быстро | |
| 602,6208 | 0,196809 XMR | — | — |
Курс и суммы по направлению XMR → USDC Polygon
| XMR | USDC Polygon |
|---|---|
| 0,2 | 120,5242 |
| 1 | 602,6208 |
| 2 | 1 205,24 |
| 10 | 6 026,21 |
| 20 | 12 052,42 |
| 100 | 60 262,08 |
| USDC Polygon | XMR |
|---|---|
| 200 | 0,331884 |
| 1 000 | 1,6594 |
| 2 000 | 3,3188 |
| 10 000 | 16,5942 |
| 20 000 | 33,1884 |
| 100 000 | 165,9418 |
Как проходит обмен XMR → USDC Polygon
- Посчитайте сумму в калькуляторе — заявка принимается от 0,196809 XMR.
- Укажите адрес USDC в сети Polygon и способ связи.
- Отправьте XMR в сети Monero ровно той суммой, что стоит в заявке.
- Дальше вмешательство не нужно: как только сеть подтвердит перевод, робот отправит USD Coin на ваш адрес. Статус видно на странице заявки.
Что проверить до отправки XMR
- Сеть адреса — Polygon. Отправка в другой сети почти всегда означает потерю перевода.
- Отправляемая сумма не должна быть меньше 0,196809 XMR.
- Адрес копируйте целиком и после вставки сверьте начало и конец строки.
- Отправляйте ровно ту сумму, что указана в заявке: автоматика сверяет платёж с ней, и при расхождении заявка уходит на пересчёт.
Как менялся курс XMR к USDC Polygon
- Сутки
- +2,56%
- Неделя
- −1,67%
- Верх недели
- 621,7916 USDC Polygon
- Низ недели
- 584,3105 USDC Polygon
- Размах
- 6,41%
Биржевые данные CoinGecko на 01.11.2026 08:57. Курс обмена считается отдельно и отличается от биржевого. Как считаются эти цифры
Размах курса XMR/USDC Polygon по периодам
| Период | Верх | Низ | Середина | Итог периода |
|---|---|---|---|---|
| Сутки | 606,1009 | 591,351 | 597,1795 | +2,56% |
| Неделя | 621,7916 | 584,3105 | 598,938 | −1,67% |
| Месяц | 621,4799 | 519,526 | 569,3418 | +9,73% |
| Квартал | 621,4799 | 351,1647 | 504,4941 | +64,25% |
Цифры приведены в USDC Polygon за единицу отдаваемой валюты и взяты с биржи.
Курс XMR → USDC Polygon по дням
| День | Закрытие | К предыдущему |
|---|---|---|
| 31.10.2026 | 597,8394 USDC Polygon | −0,98% |
| 30.10.2026 | 603,7791 USDC Polygon | +0,93% |
| 29.10.2026 | 598,239 USDC Polygon | −1,53% |
| 28.10.2026 | 607,541 USDC Polygon | +1,56% |
| 27.10.2026 | 598,1933 USDC Polygon | +0,78% |
| 26.10.2026 | 593,5721 USDC Polygon | −3,64% |
| 25.10.2026 | 616,0167 USDC Polygon | +5,4% |
Как менялся курс Velorex: XMR → USDC Polygon по дням
| День | Velorex, курс | Курс на бирже |
|---|---|---|
| 01.11.2026 | 602,8505 USDC Polygon | 604,93 |
| 31.10.2026 | 596,0192 USDC Polygon | 598,01 |
| 30.10.2026 | 586,6967 USDC Polygon | 588,8654 |
| 29.10.2026 | 612,1493 USDC Polygon | 614,1138 |
| 28.10.2026 | 597,566 USDC Polygon | 600,9452 |
| 27.10.2026 | 608,1242 USDC Polygon | 608,3303 |
| 26.10.2026 | 595,1209 USDC Polygon | 598,106 |
| 25.10.2026 | 591,8231 USDC Polygon | 593,4709 |
| 24.10.2026 | 610,8098 USDC Polygon | 612,5342 |
| 23.10.2026 | 581,7061 USDC Polygon | 579,1178 |
| 22.10.2026 | 594,8576 USDC Polygon | 594,0018 |
| 21.10.2026 | 621,7142 USDC Polygon | 622,7719 |
| 20.10.2026 | 609,887 USDC Polygon | 614,4702 |
| 19.10.2026 | 600,993 USDC Polygon | 602,9284 |
Собственный курс фиксируется ежечасно, в таблицу попадает последняя запись за сутки. Колонка рядом — отношение цен тех же монет по CoinGecko на тот же час. Как считаются эти цифры
Рыночные данные: XMR и USDC
- Цена
- $604,93
- Сутки
- +2,57%
- Неделя
- −1,06%
- Капитализация
- $11,39 млрд
- Оборот за сутки
- $89,62 млн
- Место в рейтинге
- #13
- В обращении
- 18,83 млн XMR
- Рекорд цены
- $797,73
- Цена
- $1,00
- Сутки
- +0,01%
- Неделя
- +0,05%
- Капитализация
- $71,71 млрд
- Оборот за сутки
- $5,82 млрд
- Место в рейтинге
- #6
- В обращении
- 71,71 млрд USDC
- Рекорд цены
- $1,04
Источник — CoinGecko, 01.11.2026 08:57.
Monero и USD Coin: чем отличаются
| Monero (XMR) | USD Coin (USDC) | |
|---|---|---|
| Тикер | XMR | USDC |
| Тип | монета своей сети | токен |
| Запуск | 2014 | 2018 |
| Консенсус | Proof of Work (RandomX) | — |
| Блок | ~2 мин | — |
| Предел выпуска | без предела | без предела |
| Приватность | всегда | — |
| В обращении | 18,83 млн XMR | 71,71 млрд USDC |
| Капитализация | $11,39 млрд | $71,71 млрд |
| Место в рейтинге | #13 | #6 |
| Сеть | — | Polygon |
| Комиссия платится в | — | POL |
| Кто сделал | — | Circle |
Связь дневных движений XMR и USDC за квартал — -0,05 (ходят порознь).
Зачем берут направление XMR → USDC Polygon
- Переждать качкуЗа месяц XMR прошёл +9,77%. USDC привязан к доллару — после обмена сумма перестаёт зависеть от движений XMR.
- Работает в обе стороныНаправление USDC Polygon → XMR тоже открыто — вернуться в XMR можно тем же способом и той же автоматикой.