Coins in and out of the Polygon PoS network
Deposits and withdrawals in Polygon PoS are handled as an ordinary order: take a route, send the coins, and automation does the rest.
Rate as of Nov 4, 2026 19:11
Polygon PoS is an EVM sidechain linked to Ethereum. Fees are covered by POL, and addresses here look like this: 0x…
Routes into Polygon PoS and back

Bitcoin → Polygon PoSPOL
Ethereum → Polygon PoSUSDC and POL
Arbitrum One → Polygon PoSUSDC
OP Mainnet (Optimism) → Polygon PoSUSDC- BNB
BNB Smart Chain → Polygon PoSUSDC and POL 
TRON → Polygon PoSUSDC and POL
Solana → Polygon PoSUSDC and POL
Polygon PoS → EthereumUSDT and USDC
Polygon PoS → Arbitrum OneUSDC and USDT
Polygon PoS → OP Mainnet (Optimism)USDC and USDT
BNBPolygon PoS → BNB Smart ChainUSDT and USDC
Polygon PoS → TRONUSDT and USDC
Polygon PoS → SolanaUSDT and USDC
Polygon PoS → Avalanche C-ChainUSDC and USDT
Avalanche C-Chain → Polygon PoSUSDC
Top up Polygon PoS
| Blockchain | Direction | Rate | Minimum |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 1 USDC ERC20 = 1.001 USDC Polygon | 100.67 USDC ERC20 | |
| Arbitrum One | 1 USDC Arbitrum = 1.001 USDC Polygon | 100.67 USDC Arbitrum | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 USDC Optimism = 1.001 USDC Polygon | 100.67 USDC Optimism | |
| BNB Smart Chain | 1 USDC BEP20 = 1.001 USDC Polygon | 100.67 USDC BEP20 | |
| TRON | 1 USDC TRC20 = 1.001 USDC Polygon | 100.67 USDC TRC20 | |
| Solana | 1 USDC SOL = 1.001 USDC Polygon | 100.67 USDC SOL | |
| Avalanche C-Chain | 1 USDC AVAX C = 1.001 USDC Polygon | 100.67 USDC AVAX C | |
| Bitcoin | 1 BTC = 819,663.93 POL | 0.00116789 BTC | |
| Ethereum | 1 ETH = 24,319.55 POL | 0.074255 ETH | |
| BNB Smart Chain | 1 BNB BEP20 = 7,351 POL | 0.132654 BNB BEP20 | |
| TRON | 1 TRX = 3.3481 POL | 300.652 TRX | |
| Solana | 1 SOL = 974.18 POL | 0.844869 SOL | |
| Ethereum | 1 USDT ERC20 = 0.999001 USDC Polygon | 100.67 USDT ERC20 | |
| Arbitrum One | 1 USDT Arbitrum = 0.998991 USDC Polygon | 100.67 USDT Arbitrum | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 USDT Optimism = 0.998991 USDC Polygon | 100.67 USDT Optimism | |
| BNB Smart Chain | 1 USDT BEP20 = 0.999001 USDC Polygon | 100.67 USDT BEP20 | |
| TRON | 1 USDT TRC20 = 0.999001 USDC Polygon | 100.67 USDT TRC20 | |
| Solana | 1 USDT SOL = 0.999001 USDC Polygon | 100.67 USDT SOL | |
| Avalanche C-Chain | 1 USDT AVAX C = 0.998991 USDC Polygon | 100.67 USDT AVAX C |
Withdraw from Polygon PoS
| Blockchain | Direction | Rate | Minimum |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 1 USDC Polygon = 1.001 USDC ERC20 | 100.67 USDC Polygon | |
| Arbitrum One | 1 USDC Polygon = 1.001 USDC Arbitrum | 100.67 USDC Polygon | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 USDC Polygon = 1.001 USDC Optimism | 100.67 USDC Polygon | |
| BNB Smart Chain | 1 USDC Polygon = 1.001 USDC BEP20 | 100.67 USDC Polygon | |
| TRON | 1 USDC Polygon = 1.001 USDC TRC20 | 100.67 USDC Polygon | |
| Solana | 1 USDC Polygon = 1.001 USDC SOL | 100.67 USDC Polygon | |
| Avalanche C-Chain | 1 USDC Polygon = 1.001 USDC AVAX C | 100.67 USDC Polygon | |
| Ethereum | 1 USDC Polygon = 1.001 USDT ERC20 | 100.67 USDC Polygon | |
| Arbitrum One | 1 USDC Polygon = 1.001 USDT Arbitrum | 100.67 USDC Polygon | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 USDC Polygon = 1.001 USDT Optimism | 100.67 USDC Polygon | |
| BNB Smart Chain | 1 USDC Polygon = 1.001 USDT BEP20 | 100.67 USDC Polygon | |
| TRON | 1 USDC Polygon = 1.001 USDT TRC20 | 100.67 USDC Polygon | |
| Solana | 1 USDC Polygon = 1.001 USDT SOL | 100.67 USDC Polygon | |
| Avalanche C-Chain | 1 USDC Polygon = 1.001 USDT AVAX C | 100.67 USDC Polygon |
The Polygon PoS network in short
Polygon PoS is Ethereum-compatible and uses the same 0x address format. The fee is paid in POL and is usually fractions of a cent.
| What kind of network | Sidechain, writes checkpoints to Ethereum |
|---|---|
| What pays the fee | POL |
| How expensive | low |
| How fast | fast |
| Block time | ~2 sec |
| Address format | 0x… |
| Memo or tag needed | not required |
| Ethereum-format address (0x…) | yes |
Network charge at this minute: sending POL — on the order of 0.0053 POL ($0.00051). Sending USDT — on the order of 0.016 POL ($0.0016). Data as of Nov 4, 2026 19:05.
Questions about the Polygon PoS network
How do coins end up in Polygon PoS?
Which coins can be brought into Polygon PoS?
How much time does a transfer into Polygon PoS take?
What pays the fee in Polygon PoS?
Which address suits Polygon PoS?
The Bitcoin blockchain The Ethereum blockchain The Arbitrum One blockchain The OP Mainnet (Optimism) blockchain The BNB Smart Chain blockchain The TRON blockchain The Solana blockchain The TON blockchain The Avalanche C-Chain blockchain All networks and routes Network charges for USDT Network charges for USDC